序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 任课教师 | 上课时间 | 上课地点 | 备注 |
1 | 22100390 | 数学实验 | 1.0 | 吴宝丰 | 6月29日-7月6日 | 一教518 | 具体详细安排请查看附件 |
2 | 22100420 | Matlab数值分析与应用 | 1.0 | 余旭洪 | 6月29日-7月6日 | 一教518 | 具体详细安排请查看附件 |
3 | 22100430 | 金融计算与实验 | 1.0 | 沈春根 | 6月29日-7月6日 | 一教518 | 具体详细安排请查看附件 |
4 | 22100080 | 物理专业实验 | 1 | 张立瑶 | 7月1日 8:00-12:30,13:30-18:00; 7月2日 8:00-12:30,13:30-18:00; 7月3日 8:00-12:30。 | 理科实验楼102、103、107、115、319,beat365手机版官方网站二号楼207 | |
5 | 22100400 | 液晶显示系列实验 | 0.5 | 寇志起 | 7月5日-7月7日(每天10:00~12:00,13:00~17:00) | 理科实验楼105 |
beat365手机版官方网站
2024年6月17日