概率论与数理统计B(516号)
周次 | 日 期 | 时间 | 讲 授 内 容 | 主讲教师 | 地点 |
8 | 10月17日 周二 | 18:00—20:25 | 随机事件与概率,随机变量及其分布,数字特征 | 蔡锐阳 | 主讲老师会另行通知。
|
13 | 11月21日 周二 | 18:00—20:25 | 多维随机变量,大数定律,中心极限定理 | 雍燕 | |
17 | 12月19日 周二 | 18:00—20:25 | 统计量与抽样分布,参数估计,假设检验 | 陆秋君 | |
复变函数与积分变换A(516号) | |||||
周次 | 日 期 | 时间 | 讲 授 内 容 | 主讲教师 | 地点 |
8 | 10月18日 周三 | 18:00—20:25 | 复变函数,解析函数,复变函数的积分,级数 | 张海强 | 主讲老师会另行通知。
|
13 | 11月22日 周三 | 18:00—20:25 | 留数,傅里叶变换 | 李洪波 | |
17 | 12月20日 周三 | 18:00—20:25 | 拉普拉斯变换 | 范洪福 |
beat365手机版官方网站
2023年9月14日