2022-2023学年第2学期 高等数学期中考试
发布者:陈冰洁发布时间:2023-04-06浏览次数:8540
一、考试时间
4月14日 18:00-19:30
二、考试安排
考试教室 | 校区 | 面向对象 | 监考教师1 | 监考教师2 | 监考教师3 | 申二教101 | 申江校区(军工路1100) | 工科制造类8 | 朱林 | 崔培琪 (YJS) |
| 申二教102 | 申江校区(军工路1100) | 工科制造类1 | 范莹蔷 | 秦梦云(YJS) |
| 申二教103 | 申江校区(军工路1100) | 工科制造类2 | 李小丹 | 钟世良(YJS) |
| 申二教104 | 申江校区(军工路1100) | 工科制造类3 | 张立瑶 | 林健新(YJS) |
| 申二教105 | 申江校区(军工路1100) | 工科制造类4 | 施成龙 | 吕胜杰(YJS) |
| 申二教201 | 申江校区(军工路1100) | 工科制造类9 | 周健阳 | 唐思琪(YJS) |
| 申二教202 | 申江校区(军工路1100) | 工科制造类10 | 张强 | 赵炳潮(YJS) |
| 申二教203 | 申江校区(军工路1100) | 工科制造类11 | 杨莎莉 | 徐奉娣(YJS) |
| 申二教204 | 申江校区(军工路1100) | 工科制造类12 | 毕文超 | 王英(YJS) |
| 申二教207 | 申江校区(军工路1100) | 工科制造类15 | 康祎 | 王腾飞(YJS) |
| 申二教208 | 申江校区(军工路1100) | 工科制造类16、17、18 | 段西超 | 鲍曼 |
| 申二教210 | 申江校区(军工路1100) | 工科制造类13、14 | 赵桂华 | 严明涵(YJS) |
| 申二教301 | 申江校区(军工路1100) | 工科制造类19 | 宋一丹 | 李灵姣(YJS) |
| 申二教302 | 申江校区(军工路1100) | 工科制造类20 | 穆江龙 | 徐冰倩(YJS) |
| 申二教303 | 申江校区(军工路1100) | 工科制造类21 | 李伯林 | 王敬淳(YJS) |
| 申二教304 | 申江校区(军工路1100) | 工科制造类22 | 张彦喆 | 郭祯永(YJS) |
| 申二教307 | 申江校区(军工路1100) | 工科制造类23 | 王飞阳 | 王梦阳(YJS) |
| 申二教308 | 申江校区(军工路1100) | 工科制造类24、25、26 | 刘帅 | 罗熙 |
| 申二教310 | 申江校区(军工路1100) | 工科制造类27、28 | 李英 | 谢雯(YJS) |
| 申二教401 | 申江校区(军工路1100) | 工科制造类29 | 潘佳佳 | 孟婷婷(YJS) |
| 申二教402 | 申江校区(军工路1100) | 工科制造类30 | 楼贞贞 | 赵楠(YJS) |
| 申二教403 | 申江校区(军工路1100) | 工科制造类31 | 王迅 | 苏天聪(YJS) |
| 申二教404 | 申江校区(军工路1100) | 工科制造类32 | 张萍 | 朱世杰(YJS) |
| 申二教407 | 申江校区(军工路1100) | 工科制造类33 | 蔡锐阳 | 刘婧(YJS) |
| 申二教408 | 申江校区(军工路1100) | 工科制造类36、37、38 | 陆志雯 | 李殷翔 |
| 申二教410 | 申江校区(军工路1100) | 工科制造类34、35 | 葛岩岩 | 王梦瑶(YJS) |
| 申二教501 | 申江校区(军工路1100) | 工科制造类39 | 马雷 | 鞠敏(YJS) |
| 申二教502 | 申江校区(军工路1100) | 工科制造类40 | 黄晨 | 张爽(YJS) |
| 申二教503 | 申江校区(军工路1100) | 工科制造类41 | 杨倩 | 武茜茜 (YJS) |
| 申二教504 | 申江校区(军工路1100) | 工科制造类42 | 荣石 | 韩梦琦(YJS) |
| 申二教507 | 申江校区(军工路1100) | 工科制造类43 | 李佳珈 | 梁艺赢 (YJS) |
| 申二教508 | 申江校区(军工路1100) | 工科制造类44、45、46 | 赵春艳 | 吴海凤(YJS) |
| 申二教510 | 申江校区(军工路1100) | 工科制造类47 | 李忘言 | 罗蕊玲(YJS) |
| 申阶梯教室1 | 申江校区(军工路1100) | 电类14、15 | 余旭洪 | 杨柯 |
| 申阶梯教室2 | 申江校区(军工路1100) | 电类16、17、18、19 | 朱艳 | 王坤 | 张宇 (YJS) | 申阶梯教室3 | 申江校区(军工路1100) | 电类20、21、22、23 | 宋彩芹 | 史迎澳(YJS) | 敬栋桡(YJS) | 申一教302 | 申江校区(军工路1100) | 工科制造类5、6 | 刘国华 | 许乾海(YJS) |
| 申一教303 | 申江校区(军工路1100) | 工科制造类7 | 邱丽红 | 张奕淳(YJS) |
| 申图201 | 申江校区(军工路1100) | 电类1、2、3 | 胡恒春 | 李淅娜 (YJS) |
| 申图202 | 申江校区(军工路1100) | 电类4、5 | 王新利 | 尚高丽(YJS) |
| 申图203 | 申江校区(军工路1100) | 电类6、7 | 刘凌 | 陈永玲(YJS) |
| 申图204 | 申江校区(军工路1100) | 电类8、9 | 王琦 | 王娅楠(YJS) |
| 申图205 | 申江校区(军工路1100) | 电类10、11、12、13 | 孙莹莹 | 皇站飞(YJS) |
| 申图206 | 申江校区(军工路1100) | 医理工1、2 | 汪文军 | 郭丽君(YJS) |
| 申图208 | 申江校区(军工路1100) | 医理工3、4、5、6 | 马纪英 | 赵楷文(YJS) |
| 一教101 | 军工路 | 任课教师刘昌良 | 刘昌良 | 杨会敏(YJS) |
| 一教105 | 军工路 | 任课教师刘昌良 | 刘乐乐 | 杜彩月(YJS) |
| 一教146 | 军工路 | 任课教师赵迪 | 华志勇 | 郭腾念(YJS) |
| 一教150 | 军工路 | 任课教师华志勇 | 赵迪(计算) | 王天德(YJS) |
| 一教201 | 军工路 | 任课教师王娟 | 徐建 | 刘晨(YJS) |
| 一教244 | 军工路 | 任课教师张思汇 | 高月凤 | 孙文宁(YJS) |
| 一教246 | 军工路 | 任课教师徐建 | 张思汇 | 张鸿飞(YJS) |
| 一教250 | 军工路 | 任课教师朱祎莉 | 张天四 | 张明辉(YJS) |
| 一教300 | 军工路 | 任课教师朱祎莉 | 王娟 | 康佳丽(YJS) |
| 一教301 | 军工路 | 任课教师张天四 | 庞锦毅 | 肖星奇(YJS) |
|
|
三、冲突考场安排
1、考试时间
4月16日 18:00-19:30
2、考试安排
考试教室 | 校区 | 监考教师1 | 监考教师2 | 一教100 | 军工路 | 李想 | 杜彩月 | 一教200 | 军工路 | 赵佃立 | 杨会敏 |
|
beat365手机版官方网站
2023年4月6日