各位老师:
本学期期末考试监考安排已经确定,请大家查询并准时监考,监考时请严格遵守《上海理工大学监考人员守则》,认真完成监考工作。
试卷的领取
一、教务处负责印制的课程试卷:
领试卷时间:开考前30分钟,签到并领取试卷
领试卷地点:军工路516号校区:一教227室;
军工路1100号校区:申二教2楼教师休息室。
二、学院负责印制的课程试卷:
由开课学院负责安排,于开考前30分钟由任课教师或监考教师带入考场。
三、监考安排:
请监考老师提醒学生,考试过程中请务必全程戴口罩!禁止研究生代替监考老师监考!
课程代码 | 课程名称 | 任课教师 | 考试时间 | 考场 | 已排人数 | 试卷领取点 | 监考教师1 |
22000060 | 大学物理A(2) | 03998/顾铮先 | 2022-01-10(14:00-16:00) | 综合楼B区205 | 35 | 一教227 | 艾克凤 |
22000172 | 概率论与数理统计B | 03599/谢力 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 一教100 | 65 | 一教227 | 艾克凤 |
22002060 | 微观与宏观经济学 | 03613/艾克凤 | 2022-01-19(09:00-11:00) | 卓越楼334 | 73 | beat365手机版官方网站 | 艾克凤 |
22001200 | 大学物理(中德电气) | 06558/于海涛 | 2022-01-13(14:00-16:00) | 四教221 | 31 | beat365手机版官方网站 | 鲍曼 |
22000060 | 大学物理A(2) | 07601/鲍曼 | 2022-01-10(14:00-16:00) | 综合楼B区101 | 58 | 一教227 | 鲍曼 |
22000071 | 大学物理B | 06999/罗熙 | 2022-01-11(14:00-16:00) | 卓越楼430 | 78 | beat365手机版官方网站 | 鲍曼 |
22000210 | 高等数学A(1) | 09577/范莹蔷 | 2022-01-12(09:00-11:00) | 申二教504 | 33 | 1100号二教二楼教师休息室 | 毕文超 |
22002290 | 力学B | 05923/王春芳 | 2022-01-18(14:00-16:00) | 卓越楼241 | 63 | beat365手机版官方网站 | 毕文超 |
22002830 | 数学分析(1) | 03985/贾梅 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 国合楼313 | 32 | beat365手机版官方网站 | 毕文超 |
22001070 | 原子物理学 | 05987/李重要 | 2022-01-15(09:00-11:00) | 四教105 | 49 | beat365手机版官方网站 | 毕文超 |
22000141 | 复变函数与积分变换A | 05652/魏公明 | 2022-01-15(14:00-16:00) | 卓越楼437 | 47 | 卓越楼225 | 蔡锐阳 |
22002640 | 高等代数与解析几何(I) | 05593/胡建华 | 2022-01-17(09:00-11:00) | 综合楼D区103 | 67 | beat365手机版官方网站 | 蔡锐阳 |
22000440 | 实变函数 | 03252/范洪福 | 2022-01-12(09:00-11:00) | 卓越楼437 | 15 | beat365手机版官方网站 | 蔡锐阳 |
22002060 | 微观与宏观经济学 | 03613/艾克凤 | 2022-01-19(09:00-11:00) | 卓越楼334 | 73 | beat365手机版官方网站 | 蔡锐阳 |
22000141 | 复变函数与积分变换A | 05303/李洪波 | 2022-01-15(14:00-16:00) | 卓越楼228 | 95 | 卓越楼225 | 陈爱华 |
22000172 | 概率论与数理统计B | 05630/秦梅 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 卓越楼118 | 46 | 卓越楼225 | 陈爱华 |
22000210 | 高等数学A(1) | 05281/王新利 | 2022-01-12(09:00-11:00) | 申二教202 | 34 | 1100号二教二楼教师休息室 | 陈爱华 |
22000210 | 高等数学A(1) | 05009/刘国华 | 2022-01-12(09:00-11:00) | 申一教201 | 22 | 1100号二教二楼教师休息室 | 陈俊 |
22002760 | 理论力学(双语)A | 03276/陈俊 | 2022-01-15(14:00-16:00) | 四教111 | 47 | beat365手机版官方网站 | 陈俊 |
22000060 | 大学物理A(2) | 06294/丁亚琼 | 2022-01-10(14:00-16:00) | 一教405 | 32 | 一教227 | 丁亚琼 |
22000210 | 高等数学A(1) | 05476/赵佃立 | 2022-01-12(09:00-11:00) | 申二教303 | 34 | 1100号二教二楼教师休息室 | 丁亚琼 |
22001360 | 热学A | 03342/刘廷禹 | 2022-01-13(09:00-11:00) | 卓越楼437 | 50 | beat365手机版官方网站 | 丁亚琼 |
12002090 | 电工与电子学 | 05456/陈国平 | 2022-01-18(09:00-11:00) | 一教101 | 38 | 一教227 | 丁雨鸽 |
22000210 | 高等数学A(1) | 06038/胡洪晓 | 2022-01-12(09:00-11:00) | 申二教403 | 29 | 1100号二教二楼教师休息室 | 丁雨鸽 |
15004970 | 交互实用英语 | 03295/董榆萍 | 2022-01-10(09:00-11:00) | 综合楼B区305 | 37 | 一教227 | 丁雨鸽 |
22000210 | 高等数学A(1) | 09578/陆志雯 | 2022-01-12(09:00-11:00) | 申二教108 | 48 | 1100号二教二楼教师休息室 | 段西超 |
22001210 | 高等数学C(1) | 06163/李洋 | 2022-01-10(09:00-11:00) | 综合楼D区303 | 69 | beat365手机版官方网站 | 段西超 |
15004980 | 交互综合英语 | 03880/余玉清 | 2022-01-12(14:00-16:00) | 一教112 | 12 | 一教227 | 段西超 |
22000060 | 大学物理A(2) | 06995/张立瑶 | 2022-01-10(14:00-16:00) | 一教301 | 33 | 一教227 | 樊亚莉 |
22002660 | 概率论 | 05302/樊亚莉 | 2022-01-15(09:00-11:00) | 国合楼313 | 36 | beat365手机版官方网站 | 樊亚莉 |
22000172 | 概率论与数理统计B | 06155/张晶晶 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 一教405 | 46 | 一教227 | 樊亚莉 |
22000141 | 复变函数与积分变换A | 03252/范洪福 | 2022-01-15(14:00-16:00) | 卓越楼430 | 93 | 卓越楼225 | 范洪福 |
22000172 | 概率论与数理统计B | 03252/范洪福 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 综合楼B区205 | 56 | 一教227 | 范洪福 |
22000440 | 实变函数 | 03252/范洪福 | 2022-01-12(09:00-11:00) | 卓越楼437 | 15 | beat365手机版官方网站 | 范洪福 |
22000060 | 大学物理A(2) | 05535/许春燕 | 2022-01-10(14:00-16:00) | 一教117 | 28 | 一教227 | 范莹蔷 |
22000172 | 概率论与数理统计B | 03599/谢力 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 综合楼B区411 | 29 | 一教227 | 范莹蔷 |
22000210 | 高等数学A(1) | 05009/刘国华 | 2022-01-12(09:00-11:00) | 申一教103 | 29 | 1100号二教二楼教师休息室 | 范莹蔷 |
22000060 | 大学物理A(2) | 19118/张强 | 2022-01-10(14:00-16:00) | 一教200 | 49 | 一教227 | 高月凤 |
14003060 | 工程制图(1) | 03852/朱文博 | 2022-01-13(09:00-11:00) | 申二教208 | 59 | 1100号二教二楼教师休息室 | 高月凤 |
22000320 | 近世代数 | 19039/高月凤 | 2022-01-18(14:00-16:00) | 卓越楼135 | 61 | beat365手机版官方网站 | 高月凤 |
22000172 | 概率论与数理统计B | 05630/秦梅 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 卓越楼122 | 45 | 卓越楼225 | 葛岩岩 |
22002640 | 高等代数与解析几何(I) | 07576/朱林 | 2022-01-17(09:00-11:00) | 综合楼D区203 | 33 | beat365手机版官方网站 | 葛岩岩 |
15004970 | 交互实用英语 | 06612/张丽芳 | 2022-01-10(09:00-11:00) | 综合楼B区404 | 37 | 一教227 | 葛岩岩 |
15004980 | 交互综合英语 | 05416/陶瑀 | 2022-01-12(14:00-16:00) | 一教305 | 34 | 一教227 | 葛岩岩 |
22000060 | 大学物理A(2) | 03998/顾铮先 | 2022-01-10(14:00-16:00) | 综合楼B区204 | 30 | 一教227 | 顾铮先 |
22000172 | 概率论与数理统计B | 08884/郭玉玲 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 一教316 | 24 | 一教227 | 郭文军 |
22000210 | 高等数学A(1) | 05040/李英 | 2022-01-12(09:00-11:00) | 申一教309 | 17 | 1100号二教二楼教师休息室 | 郭文军 |
14003060 | 工程制图(1) | 05218/纪海慧 | 2022-01-13(09:00-11:00) | 申二教307 | 31 | 1100号二教二楼教师休息室 | 郭文军 |
22000172 | 概率论与数理统计B | 08884/郭玉玲 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 一教344 | 43 | 一教227 | 郭玉玲 |
22000210 | 高等数学A(1) | 05075/刘凌 | 2022-01-12(09:00-11:00) | 申一教209 | 22 | 1100号二教二楼教师休息室 | 郭玉玲 |
14003060 | 工程制图(1) | 05218/纪海慧 | 2022-01-13(09:00-11:00) | 申二教303 | 30 | 1100号二教二楼教师休息室 | 郭玉玲 |
22000172 | 概率论与数理统计B | 05720/何常香 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 综合楼B区305 | 49 | 一教227 | 何常香 |
22000172 | 概率论与数理统计B | 05303/李洪波 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 一教200 | 60 | 一教227 | 胡恒春 |
22000210 | 高等数学A(1) | 21006/李林林 | 2022-01-12(09:00-11:00) | 申二教408 | 52 | 1100号二教二楼教师休息室 | 胡恒春 |
14001022 | 理论力学B | 06797/黄元辰 | 2022-01-15(09:00-11:00) | 一教109 | 13 | 一教227 | 胡恒春 |
22000172 | 概率论与数理统计B | 05663/魏连鑫 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 卓越楼528 | 41 | 卓越楼225 | 胡洪晓 |
22000210 | 高等数学A(1) | 05476/赵佃立 | 2022-01-12(09:00-11:00) | 申二教302 | 34 | 1100号二教二楼教师休息室 | 胡洪晓 |
15004980 | 交互综合英语 | 03880/余玉清 | 2022-01-12(14:00-16:00) | 一教133 | 23 | 一教227 | 胡洪晓 |
22002400 | C程序设计 | 06492/李珊 | 2022-01-19(14:00-16:00) | 卓越楼122 | 34 | beat365手机版官方网站 | 胡建华 |
22002640 | 高等代数与解析几何(I) | 05593/胡建华 | 2022-01-17(09:00-11:00) | 综合楼D区103 | 67 | beat365手机版官方网站 | 胡建华 |
22002290 | 力学B | 05923/王春芳 | 2022-01-18(14:00-16:00) | 卓越楼241 | 63 | beat365手机版官方网站 | 胡建华 |
22000060 | 大学物理A(2) | 05535/许春燕 | 2022-01-10(14:00-16:00) | 一教113 | 28 | 一教227 | 华志勇 |
22000210 | 高等数学A(1) | 05009/刘国华 | 2022-01-12(09:00-11:00) | 申一教102 | 44 | 1100号二教二楼教师休息室 | 华志勇 |
22000060 | 大学物理A(2) | 04132/皇甫泉生 | 2022-01-10(14:00-16:00) | 一教146 | 35 | 一教227 | 皇甫泉生 |
22000210 | 高等数学A(1) | 06038/胡洪晓 | 2022-01-12(09:00-11:00) | 申二教401 | 29 | 1100号二教二楼教师休息室 | 皇甫泉生 |
15004980 | 交互综合英语 | 05416/陶瑀 | 2022-01-12(14:00-16:00) | 一教246 | 34 | 一教227 | 贾高 |
22002830 | 数学分析(1) | 03985/贾梅 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 国合楼313 | 32 | beat365手机版官方网站 | 贾梅 |
22000210 | 高等数学A(1) | 05009/刘国华 | 2022-01-12(09:00-11:00) | 申一教101 | 18 | 1100号二教二楼教师休息室 | 寇志起 |
22000540 | 数学物理方程 | 03939/章国庆,03913/张卫国 | 2022-01-13(09:00-11:00) | 国合楼212 | 20 | beat365手机版官方网站 | 寇志起 |
22000141 | 复变函数与积分变换A | 05303/李洪波 | 2022-01-15(14:00-16:00) | 卓越楼532 | 47 | 卓越楼225 | 李洪波 |
22000172 | 概率论与数理统计B | 03252/范洪福 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 综合楼B区208 | 48 | 一教227 | 李洪波 |
14003060 | 工程制图(1) | 06912/丁子珊 | 2022-01-13(09:00-11:00) | 申阶梯教室3 | 61 | 1100号二教二楼教师休息室 | 李洪波 |
22000060 | 大学物理A(2) | 06294/丁亚琼 | 2022-01-10(14:00-16:00) | 一教401 | 33 | 一教227 | 李佳珈 |
12002090 | 电工与电子学 | 19093/王陆平 | 2022-01-18(09:00-11:00) | 一教400 | 72 | 一教227 | 李佳珈 |
22000172 | 概率论与数理统计B | 06045/雍燕 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 一教150 | 79 | 一教227 | 李佳珈 |
22002060 | 微观与宏观经济学 | 03613/艾克凤 | 2022-01-19(09:00-11:00) | 卓越楼334 | 73 | beat365手机版官方网站 | 李佳珈 |
22002400 | C程序设计 | 06492/李珊 | 2022-01-19(14:00-16:00) | 卓越楼122 | 34 | beat365手机版官方网站 | 李珊 |
22000172 | 概率论与数理统计B | 06763/彭伟敏 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 综合楼B区405 | 57 | 一教227 | 李珊 |
22000210 | 高等数学A(1) | 06732/王琦 | 2022-01-12(09:00-11:00) | 申一教302 | 50 | 1100号二教二楼教师休息室 | 李珊 |
22000060 | 大学物理A(2) | 19078/庞锦毅 | 2022-01-10(14:00-16:00) | 一教120 | 13 | 一教227 | 李忘言 |
22000172 | 概率论与数理统计B | 03252/范洪福 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 综合楼B区304 | 41 | 一教227 | 李忘言 |
14003060 | 工程制图(1) | 09041/石云霞 | 2022-01-13(09:00-11:00) | 申一教301 | 18 | 1100号二教二楼教师休息室 | 李忘言 |
15004980 | 交互综合英语 | 03880/余玉清 | 2022-01-12(14:00-16:00) | 综合楼B区404 | 34 | 一教227 | 李忘言 |
22002660 | 概率论 | 05302/樊亚莉 | 2022-01-15(09:00-11:00) | 国合楼313 | 36 | beat365手机版官方网站 | 李想 |
22000210 | 高等数学A(1) | 05040/李英 | 2022-01-12(09:00-11:00) | 申一教305 | 35 | 1100号二教二楼教师休息室 | 李想 |
14003060 | 工程制图(1) | 09041/石云霞 | 2022-01-13(09:00-11:00) | 申一教209 | 17 | 1100号二教二楼教师休息室 | 李想 |
22000060 | 大学物理A(2) | 06841/李小丹 | 2022-01-10(14:00-16:00) | 一教446 | 32 | 一教227 | 李小丹 |
22000210 | 高等数学A(1) | 06732/王琦 | 2022-01-12(09:00-11:00) | 申一教207 | 28 | 1100号二教二楼教师休息室 | 李小丹 |
22000540 | 数学物理方程 | 06503/徐建 | 2022-01-13(09:00-11:00) | 国合楼314 | 39 | beat365手机版官方网站 | 李小丹 |
22000060 | 大学物理A(2) | 19078/庞锦毅 | 2022-01-10(14:00-16:00) | 一教121 | 12 | 一教227 | 李燕 |
22000172 | 概率论与数理统计B | 05267/吴宝丰 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 一教446 | 46 | 一教227 | 李燕 |
14003060 | 工程制图(1) | 06898/王振军 | 2022-01-13(09:00-11:00) | 申二教503 | 33 | 1100号二教二楼教师休息室 | 李燕 |
15004980 | 交互综合英语 | 03823/周庆艳 | 2022-01-12(14:00-16:00) | 申一教204 | 31 | 1100号二教二楼教师休息室 | 李燕 |
22001210 | 高等数学C(1) | 06163/李洋 | 2022-01-10(09:00-11:00) | 综合楼D区303 | 69 | beat365手机版官方网站 | 李洋 |
15004980 | 交互综合英语 | 05416/陶瑀 | 2022-01-12(14:00-16:00) | 综合楼B区101 | 34 | 一教227 | 李洋 |
22002740 | 金融数学基础 | 06163/李洋 | 2022-01-11(14:00-16:00) | 卓越楼437 | 31 | beat365手机版官方网站 | 李洋 |
22000060 | 大学物理A(2) | 06841/李小丹 | 2022-01-10(14:00-16:00) | 一教444 | 33 | 一教227 | 李殷翔 |
14001021 | 理论力学A | 06404/郑佩 | 2022-01-15(09:00-11:00) | 综合楼B区408 | 49 | 一教227 | 李殷翔 |
22000420 | 热力学与统计物理 | 19111/李殷翔 | 2022-01-12(09:00-11:00) | 卓越楼539 | 56 | beat365手机版官方网站 | 李殷翔 |
22000060 | 大学物理A(2) | 05535/许春燕 | 2022-01-10(14:00-16:00) | 一教136 | 15 | 一教227 | 李英 |
22000172 | 概率论与数理统计B | 03613/艾克凤 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 一教301 | 34 | 一教227 | 李英 |
15004980 | 交互综合英语 | 05369/贾从永 | 2022-01-12(14:00-16:00) | 综合楼B区108 | 33 | 一教227 | 李英 |
22000172 | 概率论与数理统计B | 06155/张晶晶 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 综合楼B区201 | 56 | 一教227 | 李玉琼 |
22000210 | 高等数学A(1) | 05281/王新利 | 2022-01-12(09:00-11:00) | 申二教201 | 34 | 1100号二教二楼教师休息室 | 李玉琼 |
14003060 | 工程制图(1) | 03406/李海渊 | 2022-01-13(09:00-11:00) | 申一教103 | 33 | 1100号二教二楼教师休息室 | 李玉琼 |
22000240 | 固体物理 | 05987/李重要 | 2022-01-11(09:00-11:00) | 卓越楼341 | 56 | beat365手机版官方网站 | 李重要 |
22001070 | 原子物理学 | 05987/李重要 | 2022-01-15(09:00-11:00) | 四教105 | 49 | beat365手机版官方网站 | 李重要 |
22000060 | 大学物理A(2) | 03998/顾铮先 | 2022-01-10(14:00-16:00) | 综合楼B区201 | 35 | 一教227 | 刘昌良 |
22000210 | 高等数学A(1) | 06038/胡洪晓 | 2022-01-12(09:00-11:00) | 申二教402 | 29 | 1100号二教二楼教师休息室 | 刘昌良 |
22002830 | 数学分析(1) | 09026/刘昌良 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 国合楼309 | 34 | beat365手机版官方网站 | 刘昌良 |
22000210 | 高等数学A(1) | 05476/赵佃立 | 2022-01-12(09:00-11:00) | 申二教301 | 34 | 1100号二教二楼教师休息室 | 刘国华 |
15004970 | 交互实用英语 | 05205/邬晓丽 | 2022-01-10(09:00-11:00) | 一教313 | 18 | 一教227 | 刘国华 |
22000540 | 数学物理方程 | 06503/徐建 | 2022-01-13(09:00-11:00) | 国合楼310 | 17 | beat365手机版官方网站 | 刘国华 |
22000060 | 大学物理A(2) | 05096/严非男 | 2022-01-10(14:00-16:00) | 一教344 | 33 | 一教227 | 刘乐乐 |
12002090 | 电工与电子学 | 21008/谢素霞 | 2022-01-18(09:00-11:00) | 一教139 | 14 | 一教227 | 刘乐乐 |
22000172 | 概率论与数理统计B | 08893/刘乐乐 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 综合楼D区103 | 66 | 一教227 | 刘乐乐 |
22000210 | 高等数学A(1) | 05040/李英 | 2022-01-12(09:00-11:00) | 申一教304 | 35 | 1100号二教二楼教师休息室 | 刘乐乐 |
22000060 | 大学物理A(2) | 06995/张立瑶 | 2022-01-10(14:00-16:00) | 一教317 | 23 | 一教227 | 刘凌 |
22000210 | 高等数学A(1) | 05040/李英 | 2022-01-12(09:00-11:00) | 申一教408 | 43 | 1100号二教二楼教师休息室 | 刘凌 |
22000320 | 近世代数 | 19039/高月凤 | 2022-01-18(14:00-16:00) | 卓越楼135 | 61 | beat365手机版官方网站 | 刘凌 |
22000060 | 大学物理A(2) | 06995/张立瑶 | 2022-01-10(14:00-16:00) | 一教313 | 24 | 一教227 | 刘帅 |
22000172 | 概率论与数理统计B | 05521/张东 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 一教350 | 67 | 一教227 | 刘帅 |
15004980 | 交互综合英语 | 03822/贺铮野 | 2022-01-12(14:00-16:00) | 申一教305 | 31 | 1100号二教二楼教师休息室 | 刘帅 |
22001360 | 热学A | 03342/刘廷禹 | 2022-01-13(09:00-11:00) | 卓越楼437 | 50 | beat365手机版官方网站 | 刘廷禹 |
22000622 | 线性代数B | 03986/刘锡平 | 2022-01-17(09:00-11:00) | 一教150 | 65 | 一教227 | 刘锡平 |
22000172 | 概率论与数理统计B | 05663/魏连鑫 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 卓越楼539 | 49 | 卓越楼225 | 刘晓俊 |
22000210 | 高等数学A(1) | 05281/王新利 | 2022-01-12(09:00-11:00) | 申二教203 | 33 | 1100号二教二楼教师休息室 | 刘晓俊 |
22002630 | 数学分析(3) | 05918/刘晓俊 | 2022-01-18(09:00-11:00) | 卓越楼334 | 46 | beat365手机版官方网站 | 刘晓俊 |
22000060 | 大学物理A(2) | 05078/刘源 | 2022-01-10(14:00-16:00) | 一教250 | 70 | 一教227 | 刘源 |
14003060 | 工程制图(1) | 03852/朱文博 | 2022-01-13(09:00-11:00) | 申二教210 | 31 | 1100号二教二楼教师休息室 | 刘源 |
22002830 | 数学分析(1) | 09026/刘昌良 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 国合楼309 | 34 | beat365手机版官方网站 | 刘源 |
22000060 | 大学物理A(2) | 05535/许春燕 | 2022-01-10(14:00-16:00) | 一教117 | 28 | 一教227 | 陆秋君 |
22000172 | 概率论与数理统计B | 03613/艾克凤 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 一教400 | 87 | 一教227 | 陆秋君 |
15004980 | 交互综合英语 | 05416/陶瑀 | 2022-01-12(14:00-16:00) | 综合楼B区104 | 34 | 一教227 | 陆秋君 |
22000172 | 概率论与数理统计B | 03865/陆秋君 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 一教244 | 40 | 一教227 | 陆志雯 |
22000210 | 高等数学A(1) | 05814/陈爱华 | 2022-01-12(09:00-11:00) | 申二教304 | 26 | 1100号二教二楼教师休息室 | 陆志雯 |
15004980 | 交互综合英语 | 06708/赵梦媛 | 2022-01-12(14:00-16:00) | 一教144 | 34 | 一教227 | 陆志雯 |
22000071 | 大学物理B | 06999/罗熙 | 2022-01-11(14:00-16:00) | 卓越楼430 | 78 | beat365手机版官方网站 | 罗熙 |
22002660 | 概率论 | 05302/樊亚莉 | 2022-01-15(09:00-11:00) | 国合楼314 | 41 | beat365手机版官方网站 | 罗熙 |
22001350 | 数学物理方法A | 06999/罗熙 | 2022-01-18(09:00-11:00) | 卓越楼241 | 49 | beat365手机版官方网站 | 罗熙 |
15004960 | 大学英语(2) | 03885/王文芳 | 2022-01-13(14:00-16:00) | 一教146 | 36 | 一教227 | 骆俊任 |
22000172 | 概率论与数理统计B | 05988/张海强 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 一教105 | 45 | 一教227 | 骆俊任 |
22000210 | 高等数学A(1) | 06732/王琦 | 2022-01-12(09:00-11:00) | 申一教204 | 29 | 1100号二教二楼教师休息室 | 骆俊任 |
15004970 | 交互实用英语 | 05128/柏钧 | 2022-01-10(09:00-11:00) | 综合楼B区104 | 37 | 一教227 | 骆俊任 |
22000060 | 大学物理A(2) | 05096/严非男 | 2022-01-10(14:00-16:00) | 综合楼B区105 | 33 | 一教227 | 马纪英 |
22000210 | 高等数学A(1) | 05075/刘凌 | 2022-01-12(09:00-11:00) | 申二教101 | 31 | 1100号二教二楼教师休息室 | 马纪英 |
22000622 | 线性代数B | 03986/刘锡平 | 2022-01-17(09:00-11:00) | 一教250 | 60 | 一教227 | 马纪英 |
12002090 | 电工与电子学 | 05118/倪卫华 | 2022-01-18(09:00-11:00) | 综合楼B区101 | 56 | 一教227 | 马雷 |
22000172 | 概率论与数理统计B | 05303/李洪波 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 一教201 | 30 | 一教227 | 马雷 |
22000210 | 高等数学A(1) | 05990/汪文军 | 2022-01-12(09:00-11:00) | 申二教502 | 34 | 1100号二教二楼教师休息室 | 马雷 |
15004970 | 交互实用英语 | 05205/邬晓丽 | 2022-01-10(09:00-11:00) | 综合楼B区204 | 35 | 一教227 | 马雷 |
22000172 | 概率论与数理统计B | 05267/吴宝丰 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 一教450 | 87 | 一教227 | 潘佳佳 |
22000210 | 高等数学A(1) | 05075/刘凌 | 2022-01-12(09:00-11:00) | 申一教209 | 22 | 1100号二教二楼教师休息室 | 潘佳佳 |
15004970 | 交互实用英语 | 03739/王念念 | 2022-01-10(09:00-11:00) | 一教400 | 36 | 一教227 | 潘佳佳 |
15005000 | 学术英语听说 | 06458/陈征 | 2022-01-17(09:00-11:00) | 一教112 | 16 | 一教227 | 潘佳佳 |
22001200 | 大学物理(中德电气) | 06558/于海涛 | 2022-01-13(14:00-16:00) | 四教223 | 15 | beat365手机版官方网站 | 庞锦毅 |
22000060 | 大学物理A(2) | 06323/田伟 | 2022-01-10(14:00-16:00) | 一教350 | 70 | 一教227 | 庞锦毅 |
22000210 | 高等数学A(1) | 05652/魏公明 | 2022-01-12(09:00-11:00) | 一教300 | 82 | 一教227 | 庞锦毅 |
22000060 | 大学物理A(2) | 05078/刘源 | 2022-01-10(14:00-16:00) | 一教300 | 70 | 一教227 | 彭伟敏 |
22000141 | 复变函数与积分变换A | 05303/李洪波 | 2022-01-15(14:00-16:00) | 卓越楼528 | 48 | 卓越楼225 | 彭伟敏 |
22000172 | 概率论与数理统计B | 06763/彭伟敏 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 卓越楼241 | 53 | 卓越楼225 | 彭伟敏 |
22000172 | 概率论与数理统计B | 05630/秦梅 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 卓越楼228 | 88 | 卓越楼225 | 秦梅 |
22000210 | 高等数学A(1) | 05009/刘国华 | 2022-01-12(09:00-11:00) | 申一教102 | 44 | 1100号二教二楼教师休息室 | 秦梅 |
15004970 | 交互实用英语 | 03295/董榆萍 | 2022-01-10(09:00-11:00) | 一教244 | 37 | 一教227 | 秦梅 |
22000060 | 大学物理A(2) | 19111/李殷翔 | 2022-01-10(14:00-16:00) | 一教130 | 11 | 一教227 | 邱丽红 |
22000172 | 概率论与数理统计B | 05988/张海强 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 一教112 | 16 | 一教227 | 邱丽红 |
14003060 | 工程制图(1) | 05218/纪海慧 | 2022-01-13(09:00-11:00) | 申二教301 | 30 | 1100号二教二楼教师休息室 | 邱丽红 |
15004980 | 交互综合英语 | 03776/李勤 | 2022-01-12(14:00-16:00) | 一教346 | 31 | 一教227 | 邱丽红 |
22000060 | 大学物理A(2) | 05535/许春燕 | 2022-01-10(14:00-16:00) | 一教133 | 27 | 一教227 | 沈春根 |
22000172 | 概率论与数理统计B | 06763/彭伟敏 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 卓越楼341 | 52 | 卓越楼225 | 沈春根 |
22000060 | 大学物理A(2) | 05096/严非男 | 2022-01-10(14:00-16:00) | 综合楼B区104 | 32 | 一教227 | 施成龙 |
22000210 | 高等数学A(1) | 05075/刘凌 | 2022-01-12(09:00-11:00) | 申二教104 | 30 | 1100号二教二楼教师休息室 | 施成龙 |
22002630 | 数学分析(3) | 06851/张伏 | 2022-01-18(09:00-11:00) | 卓越楼341 | 41 | beat365手机版官方网站 | 施成龙 |
22002660 | 概率论 | 05302/樊亚莉 | 2022-01-15(09:00-11:00) | 国合楼314 | 41 | beat365手机版官方网站 | 宋彩芹 |
15004980 | 交互综合英语 | 03880/余玉清 | 2022-01-12(14:00-16:00) | 一教405 | 35 | 一教227 | 宋彩芹 |
22001200 | 大学物理(中德电气) | 06558/于海涛 | 2022-01-13(14:00-16:00) | 四教223 | 15 | beat365手机版官方网站 | 田伟 |
22000060 | 大学物理A(2) | 06323/田伟 | 2022-01-10(14:00-16:00) | 一教450 | 65 | 一教227 | 田伟 |
22000172 | 概率论与数理统计B | 03252/范洪福 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 综合楼B区301 | 47 | 一教227 | 田伟 |
22000060 | 大学物理A(2) | 06323/田伟 | 2022-01-10(14:00-16:00) | 一教350 | 70 | 一教227 | 田昕 |
22000172 | 概率论与数理统计B | 03599/谢力 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 一教101 | 34 | 一教227 | 田昕 |
22000210 | 高等数学A(1) | 06732/王琦 | 2022-01-12(09:00-11:00) | 申一教303 | 32 | 1100号二教二楼教师休息室 | 田昕 |
14003060 | 工程制图(1) | 03853/吕方梅 | 2022-01-13(09:00-11:00) | 申二教402 | 28 | 1100号二教二楼教师休息室 | 田昕 |
22000172 | 概率论与数理统计B | 05908/魏国亮 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 综合楼B区101 | 53 | 一教227 | 童元伟 |
22000172 | 概率论与数理统计B | 05521/张东 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 卓越楼334 | 93 | 卓越楼225 | 汪文军 |
14003060 | 工程制图(1) | 03852/朱文博 | 2022-01-13(09:00-11:00) | 申二教204 | 29 | 1100号二教二楼教师休息室 | 汪文军 |
22000172 | 概率论与数理统计B | 05303/李洪波 | 2022-01-14(09:00-11:00) | 一教246 | 34 | 一教227 | 王春芳 |
