2021年3月30日晚,在beat365手机版官方网站与本科生院(基础学院)的大力支持下,2021年度“理科之星”高等数学竞赛分别在军工路1100号和516号校区成功举行。本次竞赛中,同学们报名参赛热情空前高涨,总共有将近500名各年级各专业的同学参赛,创下历年来此项赛事参赛人数的新高。
举办此项赛事,有助于提高广大同学学习高等数学课程的兴趣,也能促进我校高等数学课程教学的改革与创新,更为今后参加全国大学生数学竞赛选拔优秀队员做准备。
经过beat365手机版官方网站大学生数学竞赛团队成员集体评阅,2021年度“理科之星”高等数学竞赛的成绩现已确定。共评选出特等奖1名,一等奖8名,二等奖17名,三等奖29名,优胜奖13名,颁奖时间另行通知。
考试现场
请获奖同学及时关注全国大学生数学竞赛报名及校内培训等事宜。现将获奖名单公布如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 获奖等级 |
1 | 朱仁杰 | 2035050132 | 特等奖 |
2 | 胡杨 | 2035053211 | 一等奖 |
3 | 李印 | 2022410316 | 一等奖 |
4 | 陈礼圣 | 2035051209 | 一等奖 |
5 | 李颐润 | 2035052213 | 一等奖 |
6 | 周润杰 | 2035052531 | 一等奖 |
7 | 胡锦杰 | 1935022511 | 一等奖 |
8 | 李振山 | 2035061318 | 一等奖 |
9 | 冉博 | 1817440120 | 一等奖 |
10 | 王陵涵 | 2035060427 | 二等奖 |
11 | 王昕杨 | 1935022923 | 二等奖 |
12 | 张奕扬 | 2035061331 | 二等奖 |
13 | 连邦安 | 2035050315 | 二等奖 |
14 | 梅景 | 1826418109 | 二等奖 |
15 | 王智博 | 2035052424 | 二等奖 |
16 | 唐婧雯 | 2022030106 | 二等奖 |
17 | 杨宸捷 | 2035060229 | 二等奖 |
18 | 许泽民 | 2022030129 | 二等奖 |
19 | 蔡钦成 | 2035060711 | 二等奖 |
20 | 陆鹏宇 | 2035053020 | 二等奖 |
21 | 王翰泽 | 2035050519 | 二等奖 |
22 | 王嘉栋 | 1935020323 | 二等奖 |
23 | 汤小勇 | 1919018110 | 二等奖 |
24 | 赵耀民 | 2035050332 | 二等奖 |
25 | 杨永浩 | 1814410630 | 二等奖 |
26 | 廖健寒 | 2035041019 | 二等奖 |
27 | 张航 | 2035061831 | 三等奖 |
28 | 叶鹏 | 2035052428 | 三等奖 |
29 | 曹家伟 | 2035050608 | 三等奖 |
30 | 付鹏硕 | 2035061215 | 三等奖 |
31 | 王鼎成 | 2035061325 | 三等奖 |
32 | 李书翰 | 2035052515 | 三等奖 |
33 | 卜剑英 | 2035060811 | 三等奖 |
34 | 李士垚 | 2035060616 | 三等奖 |
35 | 张群声 | 1822010134 | 三等奖 |
36 | 张晨 | 2035050429 | 三等奖 |
37 | 刘蒙 | 2035051818 | 三等奖 |
38 | 孙皓 | 1814080127 | 三等奖 |
39 | 于雯静 | 1813040216 | 三等奖 |
40 | 张震阳 | 2035061332 | 三等奖 |
41 | 王雨萌 | 2035053104 | 三等奖 |
42 | 张骏山 | 2035060631 | 三等奖 |
43 | 王浩 | 2035040125 | 三等奖 |
44 | 李沛桉 | 2035053212 | 三等奖 |
45 | 邹俊伊 | 2023030125 | 三等奖 |
46 | 朱弈君 | 2035061109 | 三等奖 |
47 | 杜家阳 | 1935030212 | 三等奖 |
48 | 王卓然 | 1817440827 | 三等奖 |
49 | 刘溪 | 1819640606 | 三等奖 |
50 | 杜旭 | 2035050912 | 三等奖 |
51 | 何竹陌 | 2013530204 | 三等奖 |
52 | 单娜娜 | 2035061501 | 三等奖 |
53 | 王谋新 | 2035061106 | 三等奖 |
54 | 岳鑫垒 | 2035052829 | 三等奖 |
55 | 夏乐乐 | 2035061006 | 三等奖 |
56 | 陆文骏 | 2035061920 | 优胜奖 |
57 | 毕凯霖 | 2035060309 | 优胜奖 |
58 | 黄凯 | 2035060816 | 优胜奖 |
59 | 权洛秋 | 1817030421 | 优胜奖 |
60 | 周潇恒 | 2035040631 | 优胜奖 |
61 | 黄佳龙 | 1822010115 | 优胜奖 |
62 | 洪潇杨 | 2035051116 | 优胜奖 |
63 | 侯毅彬 | 2035061714 | 优胜奖 |
64 | 吴瑞 | 2035061908 | 优胜奖 |
65 | 马毅 | 2035061418 | 优胜奖 |
66 | 陈文杰 | 2035051707 | 优胜奖 |
67 | 韦鸿华 | 2035041328 | 优胜奖 |
68 | 刘田珑 | 2035053315 | 优胜奖 |
若有疑问,请联系beat365手机版官方网站大学生数学竞赛团队负责人:刘晓俊,邮箱:xiaojunliu2007@hotmail.com.
beat365手机版官方网站
2021年4月12日