考试时间:11月20日 15:00-16:40
序号 | 课程 | 任课教师 | 考试人数 | 考试教室 |
1 | 高等数学A(1) | 段西超 | 98 | 申阶梯2 |
2 | 高等数学A(1) | 范莹蔷 | 34 | 申二教101 |
3 | 高等数学A(1) | 范莹蔷 | 34 | 申二教102 |
4 | 高等数学A(1) | 范莹蔷 | 30 | 申二教103 |
5 | 高等数学A(1) | 范莹蔷 | 34 | 申二教401 |
6 | 高等数学A(1) | 范莹蔷 | 34 | 申二教402 |
7 | 高等数学A(1) | 范莹蔷 | 32 | 申二教403 |
8 | 高等数学A(1) | 胡恒春 | 50 | 申一教403 |
9 | 高等数学A(1) | 胡恒春 | 49 | 申一教405 |
10 | 高等数学A(1) | 胡洪晓 | 32 | 申二教201 |
11 | 高等数学A(1) | 胡洪晓 | 32 | 申二教202 |
12 | 高等数学A(1) | 胡洪晓 | 32 | 申二教203 |
13 | 高等数学A(1) | 胡洪晓 | 50 | 申一教302 |
14 | 高等数学A(1) | 胡洪晓 | 50 | 申一教402 |
15 | 高等数学A(1) | 华志勇 | 36 | 一教333 |
16 | 高等数学A(1) | 华志勇 | 63 | 综合楼B区201 |
17 | 高等数学A(1) | 华志勇 | 45 | 综合楼B区404 |
18 | 高等数学A(1) | 华志勇 | 45 | 综合楼B区408 |
19 | 高等数学A(1) | 李珊 | 42 | 一教244 |
20 | 高等数学A(1) | 李珊 | 41 | 一教305 |
21 | 高等数学A(1) | 李洋 | 85 | 申阶梯1 |
22 | 高等数学A(1) | 李英 | 56 | 申二教108 |
23 | 高等数学A(1) | 李英 | 23 | 申一教409 |
24 | 高等数学A(1) | 刘昌良 | 35 | 一教233 |
25 | 高等数学A(1) | 刘昌良 | 60 | 综合楼B区104 |
26 | 高等数学A(1) | 刘国华 | 35 | 申二教301 |
27 | 高等数学A(1) | 刘国华 | 64 | 申二教408 |
28 | 高等数学A(1) | 刘国华 | 35 | 申一教203 |
29 | 高等数学A(1) | 刘国华 | 64 | 申一教406 |
30 | 高等数学A(1) | 刘凌 | 64 | 申二教308 |
31 | 高等数学A(1) | 刘凌 | 30 | 申二教504 |
32 | 高等数学A(1) | 刘凌 | 30 | 申二教507 |
33 | 高等数学A(1) | 刘凌 | 40 | 申二教510 |
34 | 高等数学A(1) | 刘凌 | 35 | 申一教103 |
35 | 高等数学A(1) | 陆志雯 | 60 | 申二教208 |
36 | 高等数学A(1) | 陆志雯 | 40 | 申二教410 |
37 | 高等数学A(1) | 陆志雯 | 98 | 申阶梯3 |
38 | 高等数学A(1) | 马纪英 | 55 | 综合楼B区208 |
39 | 高等数学A(1) | 马纪英 | 54 | 综合楼B区304 |
40 | 高等数学A(1) | 沈春根 | 37 | 申二教207 |
41 | 高等数学A(1) | 沈春根 | 43 | 申二教210 |
42 | 高等数学A(1) | 宋彩芹 | 40 | 一教346 |
43 | 高等数学A(1) | 宋彩芹 | 40 | 一教405 |
44 | 高等数学A(1) | 汪文军 | 38 | 申二教310 |
45 | 高等数学A(1) | 王娟 | 40 | 申二教104 |
46 | 高等数学A(1) | 王娟 | 38 | 申二教204 |
47 | 高等数学A(1) | 王琦 | 50 | 申一教102 |
48 | 高等数学A(1) | 王琦 | 35 | 申一教108 |
49 | 高等数学A(1) | 王琦 | 22 | 申一教301 |
50 | 高等数学A(1) | 王琦 | 50 | 申一教408 |
51 | 高等数学A(1) | 王新利 | 35 | 申一教207 |
52 | 高等数学A(1) | 王新利 | 35 | 申一教307 |
53 | 高等数学A(1) | 魏公明 | 90 | 一教200 |
54 | 高等数学A(1) | 徐建 | 49 | 申一教208 |
55 | 高等数学A(1) | 徐建 | 50 | 申一教308 |
56 | 高等数学A(1) | 余旭洪 | 23 | 申一教101 |
57 | 高等数学A(1) | 余旭洪 | 50 | 申一教202 |
58 | 高等数学A(1) | 张思汇 | 89 | 一教100 |
59 | 高等数学A(1) | 张天四 | 40 | 一教144 |
60 | 高等数学A(1) | 张天四 | 40 | 一教146 |
61 | 高等数学A(1) | 赵春艳 | 60 | 申二教508 |
62 | 高等数学A(1) | 赵春艳 | 23 | 申一教209 |
63 | 高等数学A(1) | 赵春艳 | 35 | 申一教303 |
64 | 高等数学A(1) | 赵春艳 | 35 | 申一教304 |
65 | 高等数学A(1) | 赵春艳 | 36 | 申一教305 |
66 | 高等数学A(1) | 赵佃立 | 37 | 申二教105 |
67 | 高等数学A(1) | 赵佃立 | 42 | 申二教109 |
冲突考场安排:
考试时间:11月20日 17:00-18:40
序号 | 课程 | 教师 | 考试人数 | 考试教室 |
1 | 高等数学A(1) | 范莹蔷、胡恒春、王新利、徐建、王琦、余旭洪、汪文军、段西超、赵春艳、刘国华、赵佃立 | 87 | 申阶梯1 |
2 | 高等数学A(1) | 华志勇、李珊、张思汇、张天四、刘昌良、宋彩芹、马纪英 | 36 | 一教150 |
beat365手机版官方网站
2020年11月11日