各位老师:
2020-2021学年第1学期补考监考安排已经确定,请大家查询并准时监考,监考时请严格遵守《上海理工大学监考人员守则》,认真完成监考工作。
试卷的领取
一、教务处负责印制的课程试卷:
领取时间:开考前30分钟,签到并领取试卷
领取地点:军工路516号校区:第一教学楼227室;
二、学院负责印制的课程试卷:
由开课学院负责安排,于开考前30分钟由任课教师或监考教师带入考场(由于合班监考,考场内有多门课程,还请相关任课老师提前将试卷送给监考老师)。老师们请及时至教务办开取试卷委印单,尽早至试卷印刷室完成试卷的印刷。
三、监考安排:
请注意,请监考老师提醒学生,考试过程中请务必全程戴口罩!禁止研究生代替监考老师监考!
序号 | 课程名称 | 考试时间 | 考场 | 已排人数 | 试卷领取地点 | 监考教师1 | 监考教师2 |
1 | 12002060/模拟电子技术 | 2020-09-26 15:10-17:10 | 一教150 | 67 | 一教227 | 段西超 | |
2 | 15003850/交互综合英语 | 2020-09-25 15:00-17:00 | 一教350 | 83 | 一教227 | 康祎 | |
3 | 22000050/大学物理A(1) | 2020-09-27 15:10-17:10 | 一教144 | 47 | 一教227 | 李殷翔 | |
4 | 22000050/大学物理A(1) | 2020-09-27 15:10-17:10 | 一教146 | 47 | 一教227 | 庞锦毅 | |
5 | 22000050/大学物理A(1) | 2020-09-27 15:10-17:10 | 一教301 | 47 | 一教227 | 张强 | |
6 | 22000050/大学物理A(1) | 2020-09-27 15:10-17:10 | 一教400 | 89 | 一教227 | 杨莎莉 | |
7 | 22000060/大学物理A(2) | 2020-09-29 12:50-14:50 | 一教101 | 34 | 一教227 | 周健阳 | |
8 | 22000071/大学物理B | 2020-09-27 15:10-17:10 | 综合楼B区104 | 54 | 一教227 | 罗熙 | |
9 | 22000172/概率论与数理统计B | 2020-09-26 10:40-12:40 | 一教350 | 55 | 一教227 | 刘乐乐 | |
10 | 22000210/高等数学A(1) | 2020-09-26 13:00-15:00 | 一教101 | 40 | 一教227 | 孙莹莹 | |
11 | 22000220/高等数学A(2) | 2020-09-26 15:10-17:10 | 一教100 | 80 | 一教227 | 朱艳 | |
12 | 22000220/高等数学A(2) | 2020-09-26 15:10-17:10 | 一教350 | 83 | 一教227 | 朱林 | |
13 | 22000220/高等数学A(2) | 2020-09-26 15:10-17:10 | 一教450 | 83 | 一教227 | 郭玉玲 | |
14 | 22000621/线性代数A | 2020-09-26 08:30-10:30 | 一教400 | 70 | 一教227 | 高月凤 | |
15 | 22000621/线性代数A | 2020-09-26 08:30-10:30 | 一教450 | 71 | 一教227 | 赵迪 | |
16 | 22000622/线性代数B | 2020-09-26 08:30-10:30 | 一教100 | 82 | 一教227 | 李万方 | |
17 | 22000622/线性代数B | 2020-09-26 08:30-10:30 | 一教250 | 76 | 一教227 | 赵桂华 | |
18 | 22000622/线性代数B | 2020-09-26 08:30-10:30 | 一教350 | 83 | 一教227 | 李佳珈 | |
19 | 22001260/分析化学B | 2020-09-26 10:40-12:40 | 一教119 | 10 | 一教227 | 鲍曼 | |
20 | 22000100/电动力学(双语) | 2020-09-24 17:10-19:10 | 综合楼B区101 | 17 | 开课学院 | 沈建琪 | 胡建华 |
21 | 22000200/高等代数专题 | 2020-09-24 17:10-19:10 | 综合楼B区101 | 9 | 开课学院 | ||
22 | 22000400/模糊数学 | 2020-09-24 17:10-19:10 | 综合楼B区101 | 2 | 开课学院 | ||
23 | 22000671/光谱学与光谱分析A | 2020-09-24 17:10-19:10 | 综合楼B区101 | 1 | 开课学院 | ||
24 | 22000671/光谱学与光谱分析A | 2020-09-24 17:10-19:10 | 综合楼B区105 | 2 | 开课学院 | 顾颖颖 | 朱林 |
25 | 22000910/运筹学A | 2020-09-24 17:10-19:10 | 综合楼B区105 | 2 | 开课学院 | ||
26 | 22001080/无机化学 | 2020-09-24 17:10-19:10 | 综合楼B区105 | 1 | 开课学院 | ||
27 | 22001460/结构化学 | 2020-09-24 17:10-19:10 | 综合楼B区105 | 1 | 开课学院 | ||
28 | 22002080/无机化学(双语)(2) | 2020-09-24 17:10-19:10 | 综合楼B区105 | 4 | 开课学院 | ||
29 | 22002650/高等代数与解析几何(II) | 2020-09-24 17:10-19:10 | 综合楼B区105 | 16 | 开课学院 | ||
30 | 22000130/复变函数论 | 2020-09-28 17:10-19:10 | 综合楼B区104 | 4 | 开课学院 | 刘晓俊 | 杨进 |
31 | 22000520/数学分析专题 | 2020-09-28 17:10-19:10 | 综合楼B区104 | 3 | 开课学院 | ||
32 | 22000762/普通化学B | 2020-09-28 17:10-19:10 | 综合楼B区104 | 1 | 开课学院 | ||
33 | 22001220/高等数学C(2) | 2020-09-28 17:10-19:10 | 综合楼B区104 | 28 | 开课学院 | ||
34 | 22002230/大学物理(英1) | 2020-09-28 17:10-19:10 | 综合楼B区104 | 1 | 开课学院 | ||
35 | 22840000/人类文明与化学 | 2020-09-28 17:10-19:10 | 综合楼B区104 | 1 | 开课学院 | ||
36 | 22001500/化工原理 | 2020-09-28 17:10-19:10 | 综合楼B区108 | 3 | 开课学院 | 魏连鑫 | 王丽军 |
37 | 22002320/数值分析 | 2020-09-28 17:10-19:10 | 综合楼B区108 | 8 | 开课学院 | ||
38 | 22002750/电磁学 | 2020-09-28 17:10-19:10 | 综合楼B区108 | 11 | 开课学院 | ||
39 | 22810070/高等数学方法与提高 | 2020-09-28 17:10-19:10 | 综合楼B区108 | 1 | 开课学院 | ||
40 | 22000330/经济博弈论 | 2020-09-29 17:10-19:10 | 综合楼B区108 | 3 | 开课学院 | 郭文军 | 严非男 |
41 | 22000350/精算数学基础 | 2020-09-29 17:10-19:10 | 综合楼B区108 | 2 | 开课学院 | ||
42 | 22000380/力学 | 2020-09-29 17:10-19:10 | 综合楼B区108 | 8 | 开课学院 | ||
43 | 22000390/量子力学 | 2020-09-29 17:10-19:10 | 综合楼B区108 | 13 | 开课学院 | ||
44 | 22001890/发光学与发光材料 | 2020-09-29 17:10-19:10 | 综合楼B区108 | 7 | 开课学院 | ||
45 | 22002160/有机化学(2) | 2020-09-29 17:10-19:10 | 综合楼B区208 | 1 | 开课学院 | 张天四 | 刘昌良 |
46 | 22002170/微积分(2) | 2020-09-29 17:10-19:10 | 综合楼B区208 | 7 | 开课学院 | ||
47 | 22002440/微分方程数值解法 | 2020-09-29 17:10-19:10 | 综合楼B区208 | 2 | 开课学院 | ||
48 | 22002620/数学分析(2) | 2020-09-29 17:10-19:10 | 综合楼B区208 | 18 | 开课学院 | ||
49 | 22000141/复变函数与积分变换A | 2020-09-30 15:00-17:00 | 综合楼B区105 | 43 | 开课学院 | 李洪波 | 郝伟举 |
50 | 22000250/光学 | 2020-09-30 17:10-19:10 | 综合楼B区104 | 34 | 开课学院 | 施成龙 | 朱远征 |
51 | 22000080/导波光学基础 | 2020-09-30 17:10-19:10 | 综合楼B区108 | 10 | 开课学院 | 卜胜利 | 张东 |
52 | 22000250/光学 | 2020-09-30 17:10-19:10 | 综合楼B区108 | 1 | 开课学院 | ||
53 | 22000470/数理统计 | 2020-09-30 17:10-19:10 | 综合楼B区108 | 13 | 开课学院 |
四、考场情况登记表
考查课-上海理工大学 课程考场情况登记表.xlsx考试课程 考场情况登记表.pdf
可自行下载打印,也可至教务办213领取。
beat365手机版官方网站
2020年9月17日