考试名称 | 开课部门 | 课程信息 | 补考 人数 | 考试时间 |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 无机化学(双语)(1)(22002070) | 1 | 2020-05-18(17:20-19:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 光学(22000250) | 16 | 2020-05-18(17:20-19:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 实变函数(22000440) | 19 | 2020-05-18(17:20-19:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 微观与宏观经济学(22002060) | 5 | 2020-05-18(17:20-19:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 微积分(1)(22002220) | 5 | 2020-05-18(17:20-19:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 热力学与统计物理(22000420) | 8 | 2020-05-18(17:20-19:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 概率论(22000160) | 11 | 2020-05-19(15:00-17:00) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 原子物理学(22001070) | 11 | 2020-05-19(15:00-17:00) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 数学分析(3)(22000500) | 16 | 2020-05-19(17:20-19:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 力学B(22002290) | 5 | 2020-05-19(17:20-19:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 大学物理(预)(上)(22002560) | 8 | 2020-05-19(17:20-19:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 大学物理(英2)(22002240) | 1 | 2020-05-20(17:20-19:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 分析化学(双语)(22001980) | 1 | 2020-05-20(17:20-19:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 概率论与数理统计(英)A(22002520) | 1 | 2020-05-20(17:20-19:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 固体物理(22000240) | 11 | 2020-05-20(17:20-19:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 理论力学(双语)A(22000371) | 13 | 2020-05-20(17:20-19:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 有机化学(1)(22002150) | 3 | 2020-05-20(17:20-19:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 多元统计分析(22000110) | 4 | 2020-05-20(17:20-19:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 近世代数(22000320) | 4 | 2020-05-20(17:20-19:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 热学A(22001360) | 4 | 2020-05-20(17:20-19:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 高等代数与解析几何(2)(22002000) | 7 | 2020-05-20(17:20-19:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 材料化学A(22001601) | 1 | 2020-05-21(17:20-19:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 高分子化学(22002010) | 1 | 2020-05-21(17:20-19:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 计量经济学A(22000261) | 1 | 2020-05-21(17:20-19:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 数理金融(22000460) | 1 | 2020-05-21(17:20-19:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 数学物理方程(22000540) | 1 | 2020-05-21(17:20-19:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 物理实验方法(22001050) | 1 | 2020-05-21(17:20-19:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 大学物理(中德电气)(22001200) | 11 | 2020-05-21(17:20-19:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 数学分析(1)(22002830) | 19 | 2020-05-21(17:20-19:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 随机过程(22000570) | 2 | 2020-05-21(17:20-19:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | C程序设计(22002400) | 3 | 2020-05-21(17:20-19:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 物理化学B(22002490) | 3 | 2020-05-21(17:20-19:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 常微分方程(22000030) | 18 | 2020-05-22(15:00-17:00) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 矢量分析与场论(22001840) | 4 | 2020-05-22(15:00-17:00) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 高等数学(预)(上)(22002540) | 12 | 2020-05-22(17:20-19:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 有机化学A(22001241) | 12 | 2020-05-22(17:20-19:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 高等代数与解析几何(I)(22002640) | 22 | 2020-05-22(17:20-19:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 数学物理方法A(22001350) | 24 | 2020-05-22(17:20-19:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 高等数学A(1)(22000210) | 434 | 2020-05-23(08:00-10:00) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 金融衍生产品(22000920) | 5 | 2020-05-23(08:00-10:00) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 大学物理B(22000071) | 110 | 2020-05-23(10:20-12:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 普通化学A(22000761) | 13 | 2020-05-23(10:20-12:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 大学物理A(2)(22000060) | 214 | 2020-05-23(10:20-12:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 高等数学A(2)(22000220) | 104 | 2020-05-23(13:00-15:00) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 高等数学C(2)(22001220) | 35 | 2020-05-23(13:00-15:00) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 高等数学C(1)(22001210) | 24 | 2020-05-23(15:20-17:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 无机化学(22001080) | 36 | 2020-05-23(15:20-17:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 普通化学B(22000762) | 38 | 2020-05-23(15:20-17:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 大学物理A(1)(22000050) | 86 | 2020-05-23(15:20-17:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 计算方法与数值计算(22000280) | 78 | 2020-05-24(08:00-10:00) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 复变函数与积分变换A(22000141) | 248 | 2020-05-24(13:00-15:00) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 概率论与数理统计B(22000172) | 727 | 2020-05-24(15:20-17:20) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 线性代数A(22000621) | 84 | 2020-05-24(18:00-20:00) |
20192020学年第二学期补缓考 | beat365手机版官方网站 | 线性代数B(22000622) | 88 | 2020-05-24(18:00-20:00) |
注意:
每门课程的考核要求请关注超星平台通知。
beat365手机版官方网站
2020年5月13日