《概率论》 考试安排
考试时间:12月17日 13:00-15:00
序号 | 课程代码 | 课程名下 | 课程性质 | 学分 | 任课教师 | 考试人数 | 考试教室 | 监考教师1 | 监考教师2 |
1 | 22000160 | 概率论 | 学科基础 | 3.5 | 樊亚莉 | 30 | 四教218 | 黄天宇 | 向亚云Y |
2 | 22000160 | 概率论 | 学科基础 | 3.5 | 樊亚莉 | 45 | 四教222 | 樊亚莉 | 孙宗仁Y |
《概率论与数理统计(英)A》 考试安排
考试时间:12月24日 13:00-15:00
序号 | 课程代码 | 课程名下 | 课程性质 | 学分 | 任课教师 | 考试人数 | 考试教室 | 监考教师1 | 监考教师2 |
1 | 22002520 | 概率论与数理统计(英)A | 学科基础 | 3.5 | 樊亚莉 | 33 | 综合楼B区301 | 樊亚莉 | 郭子君Y |
《计算方法与数值计算》 考试安排
考试时间:12月24日 10:00-12:00
序号 | 课程代码 | 课程名下 | 课程性质 | 学分 | 任课教师 | 考试人数 | 考试教室 | 监考教师1 | 监考教师2 |
1 | 22000280 | 计算方法与数值计算 | 学科基础 | 3 | 秦梅 | 50 序号01-50 | 三教210 | 秦梅L | 冯鹤敏J |
2 | 22000280 | 计算方法与数值计算 | 学科基础 | 3 | 秦梅 | 50 序号51-100 | 三教217 | 陈培伍L | 黄元辰J |
3 | 22000280 | 计算方法与数值计算 | 学科基础 | 3 | 李洪波 | 50 序号1-50 | 三教212 | 李洪波L | 朱明J |
4 | 22000280 | 计算方法与数值计算 | 学科基础 | 3 | 李洪波 | 50 序号51-100 | 三教218 | 李银花L | 麦云飞J |
5 | 22000280 | 计算方法与数值计算 | 学科基础 | 3 | 秦梅、 李洪波 | 34 秦梅序号101-114 李洪波序号101-120 | 三教219 | 张学才L | 叶卉J |
6 | 22000280 | 计算方法与数值计算 | 学科基础 | 3 | 余旭洪 | 55 序号1-55 | 三教214 | 余旭洪L | 张东东J |
7 | 22000280 | 计算方法与数值计算 | 学科基础 | 3 | 余旭洪 | 52 序号56-107 | 三教216 | 郭玉玲L | 宫赤坤J |
beat365手机版官方网站
2019年11月9日