各有关单位及同学:
经过上海理工大学物理竞赛指导小组评阅,2019年度物理竞赛成绩已经确定,共评选出特等奖2名,一等奖7名,二等奖13名,三等奖21名,颁奖时间另行通知。现将获奖名单公布如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业名称 | 获奖等级 |
1 | 崔诗晏 | 1812120101 | 自动化 | 特等奖 |
2 | 李庆伦 | 1822010117 | 数学与应用数学 | 特等奖 |
3 | 王志昌 | 1812440219 | 电子电气信息类 | 一等奖 |
4 | 董梦柯 | 1822030217 | 应用化学 | 一等奖 |
5 | 叶祎分 | 1812440507 | 电子电气信息类 | 一等奖 |
6 | 梁雨晖 | 1817440813 | 土木类 | 一等奖 |
7 | 雷欣玥 | 1812440602 | 电子电气信息类 | 一等奖 |
8 | 徐晶钰 | 1812440107 | 电子电气信息类 | 一等奖 |
9 | 高源 | 1812440711 | 电子电气信息类 | 一等奖 |
10 | 张建伟 | 1819640631 | 生物医学工程类 | 二等奖 |
11 | 钱佳俊 | 1819660227 | 食品科学与工程 | 二等奖 |
12 | 杨树林 | 1811410525 | 能源动力类 | 二等奖 |
13 | 王淑 | 1811410607 | 能源动力类 | 二等奖 |
14 | 王江月 | 1812480327 | 计算机 | 二等奖 |
15 | 方诚意 | 1822010113 | 数学与应用数学 | 二等奖 |
16 | 皮泓波 | 1822010122 | 数学与应用数学 | 二等奖 |
17 | 金相宇 | 1817440715 | 电子电气信息类 | 二等奖 |
18 | 李媛媛 | 1819640505 | 生物医学工程类 | 二等奖 |
19 | 陈昕 | 1811410201 | 能源动力类 | 二等奖 |
20 | 范宇飞 | 1812480310 | 计算机 | 二等奖 |
21 | 王婷 | 1822030114 | 应用化学 | 二等奖 |
22 | 祝慧丰 | 1817030134 | 环境工程 | 二等奖 |
23 | 田力元 | 1811410420 | 能源动力类 | 三等奖 |
24 | 许贯禄 | 1811410722 | 能源动力类 | 三等奖 |
25 | 卢德祥 | 1812120116 | 自动化 | 三等奖 |
26 | 许潇文 | 1814410428 | 机械类 | 三等奖 |
27 | 任波龙 | 1817440819 | 土木类 | 三等奖 |
28 | 吴大国 | 1811410224 | 能源动力类 | 三等奖 |
29 | 张家宁 | 1822010232 | 数学与应用数学 | 三等奖 |
30 | 王宇昊 | 1817030424 | 环境工程 | 三等奖 |
31 | 姜佳奇 | 1817440313 | 土木类 | 三等奖 |
32 | 罗雪菲 | 1811410604 | 能源动力类 | 三等奖 |
33 | 黄佳龙 | 1822010115 | 数学与应用数学 | 三等奖 |
34 | 黄泽康 | 1814410115 | 机械类 | 三等奖 |
35 | 李亚峰 | 1814410415 | 机械类 | 三等奖 |
36 | 闫旖婷 | 1812440307 | 电子电气信息类 | 三等奖 |
37 | 范哲 | 1812440111 | 电子电气信息类 | 三等奖 |
38 | 徐盼盼 | 1822010109 | 数学与应用数学 | 三等奖 |
39 | 刘振峰 | 1819640819 | 电子电气信息类 | 三等奖 |
40 | 张润泽 | 1817440431 | 土木类 | 三等奖 |
41 | 王云淼 | 1814410504 | 机械类 | 三等奖 |
42 | 焦学文 | 1814410313 | 机械类 | 三等奖 |
43 | 夏天 | 1817030328 | 环境工程 | 三等奖 |
44 | 邹 藻 | 1811410507 | 能源动力类 | 优胜奖 |
45 | 陈一鸣 | 1817030415 | 环境工程 | 优胜奖 |
46 | 鲍丙洋 | 1819640313 | 生物医学工程类 | 优胜奖 |
47 | 邱亚婷 | 1812440704 | 电子电气信息类 | 优胜奖 |
48 | 孙晓琳 | 1822010105 | 数学与应用数学 | 优胜奖 |
49 | 徐贤炜 | 1814080131 | 电气工程及其自动化 | 优胜奖 |
50 | 胡云霞 | 1822030204 | 应用化学 | 优胜奖 |
51 | 张瑞丹 | 1817440803 | 土木类 | 优胜奖 |
52 | 李晓龙 | 1811410814 | 能源动力类 | 优胜奖 |
53 | 李若彤 | 1812440802 | 电子电气信息类 | 优胜奖 |
54 | 苏心培 | 1822010104 | 数学与应用数学 | 优胜奖 |
55 | 毛文斐 | 1812120203 | 自动化 | 优胜奖 |
56 | 李彦博 | 1819640520 | 电子电气信息类 | 优胜奖 |
57 | 吴瑜欣 | 1822010108 | 数学与应用数学 | 优胜奖 |
58 | 吴诗宝 | 1817030130 | 环境工程 | 优胜奖 |
59 | 王佳欣 | 1811411004 | 能源动力类 | 优胜奖 |
60 | 赵建宇 | 1811410828 | 能源动力类 | 优胜奖 |
61 | 姜方焕 | 1817440714 | 计算机类 | 优胜奖 |
62 | 陈晟皓 | 1817440609 | 电子电气信息类 | 优胜奖 |
63 | 付佳敏 | 1819660201 | 食品科学与工程 | 优胜奖 |
64 | 张相铜 | 1812020132 | 测控技术与仪器 | 优胜奖 |
65 | 张亚丰 | 1817440334 | 土木类 | 优胜奖 |
66 | 郑佩瑶 | 1811410107 | 能源动力类 | 优胜奖 |
67 | 王悦欣 | 1819640510 | 生物医学工程 | 优胜奖 |
68 | 王艳 | 1812020107 | 测控技术与仪器 | 优胜奖 |
69 | 卢丹 | 1817030206 | 环境工程 | 优胜奖 |
70 | 王伟翔 | 1817440628 | 土木类 | 优胜奖 |
71 | 赵培森 | 1814080136 | 电气工程及其自动化 | 优胜奖 |
教务处 beat365手机版官方网站 基础学院
2019年6月4日