根据上理工[2013]71 号《上海理工大学岗位设置管理实施办法》、上理工[2019]4号《上海理工大学教师及其他专业技术岗位聘用实施细则》等文件精神,学院于2019年5月15日组织开展了本年度岗位等级评聘工作,现将评聘结果公示如下:
拟推荐三级岗人员 | ||||||||||
所在系、所或室 | 姓名 | 性别 | 出生 | 最高学历学位 | 现任专业技术职务 | 任职时间 | 所在一级学科 | 拟申请岗位等级 | 学院排序 | 备注 (现任岗位年限) |
| ||||||||||
年月 | ||||||||||
数学 | 魏国亮 | 男 | 1973.03 | 博士研究生 | 教授 | 2011.01 | 数学 | 三级 | 1 | 8 |
化学 | 张淑平 | 女 | 1965.12 | 博士研究生 | 教授 | 2008.12 | 化学 | 三级 | 2 | 10 |
数学 | 原三领 | 男 | 1966.12 | 博士研究生 | 教授 | 2011.06 | 数学 | 三级 | 3 | 7.5 |
拟推荐五级岗人员 | ||||||||||
所在系、所或室 | 姓名 | 性别 | 出生 | 最高学历学位 | 现任专业技术职务 | 任职时间 | 所在一级学科 | 拟申请岗位等级 | 学院排序 | 备注 (现任岗位年限) |
| ||||||||||
年月 | ||||||||||
数学 | 范洪福 | 男 | 1964.10 | 硕士研究生 | 副教授 | 2012.01 | 数学 | 五级 | 1 | 7 |
数学 | 赵佃立 | 男 | 1979.09 | 博士研究生 | 副教授 | 2016.01 | 数学 | 五级 | 2 | 3 |
拟推荐六级岗人员 | ||||||||||
所在系、所或室 | 姓名 | 性别 | 出生 | 最高学历学位 | 现任专业技术职务 | 任职时间 | 所在一级学科 | 拟申请岗位等级 | 学院排序 | 备注 (现任岗位年限) |
| ||||||||||
年月 | ||||||||||
数学 | 魏公明 | 男 | 1974.02 | 博士研究生 | 副教授 | 2008.06 | 数学 | 六级 | 1 | 10 |
数学 | 张海强 | 男 | 1981.10 | 博士研究生 | 副教授 | 2013.06 | 数学 | 六级 | 2 | 5.5 |
物理学 | 李重要 | 男 | 1983.11 | 博士研究生 | 副教授 | 2015.06 | 物理 | 六级 | 3 | 3.5 |
化学 | 计亚军 | 男 | 1981.12 | 博士研究生 | 副教授 | 2015.06 | 化学 | 六级 | 4 | 3.5 |
拟推荐八级岗人员 | ||||||||||
所在系、所或室 | 姓名 | 性别 | 出生 | 最高学历学位 | 现任专业技术职务 | 任职时间 | 所在一级学科 | 拟申请岗位等级 | 学院意见 | 备注 (现任岗位年限) |
| ||||||||||
年月 | ||||||||||
数学 | 朱祎莉 | 女 | 1979.01 | 硕士研究生 | 教师 | 2014.01 | 数学 | 八级 | 同意 | 5 |
数学 | 王娟 | 女 | 1985.10 | 博士研究生 | 讲师 | 2016.01 | 数学 | 八级 | 同意 | 3 |
拟推荐九级岗人员 | ||||||||||
所在系、所或室 | 姓名 | 性别 | 出生 | 最高学历学位 | 现任专业技术职务 | 任职时间 | 所在一级学科 | 拟申请岗位等级 | 学院意见 | 备注 (现任岗位年限) |
| ||||||||||
年月 | ||||||||||
数学 | 张晶晶 | 女 | 1986.07 | 博士研究生 | 讲师 | 2012.10 | 数学 | 九级 | 同意 | 6 |
数学 | 张伏 | 男 | 1982.11 | 博士研究生 | 讲师 | 2016.08 | 数学 | 九级 | 同意 | 2.5 |
beat365手机版官方网站
2019.5.15