各有关单位及同学:
经过上海理工大学物理竞赛指导小组评阅,2018年度物理竞赛成绩已经确定,共评选出一等奖4名,二等奖11名,三等奖13名,颁奖时间另行通知。现将获奖名单公布如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业名称 | 班级 | 获奖等级 |
1 | 王梦晓 | 1712120206 | 自动化 | 自动化17121202班 | 一等奖 |
2 | 白佳佳 | 1717440707 | 土木类 | 土木类17174407班 | 一等奖 |
3 | 袁天昱 | 1717440134 | 电气工程及其自动化 | 电气类17121102班 | 一等奖 |
4 | 王思宇 | 1712120106 | 自动化 | 自动化17121201班 | 一等奖 |
5 | 周游 | 1722010136 | 数学与应用数学 | 数学17220101班 | 二等奖 |
6 | 胡文杰 | 1712110114 | 电气工程及其自动化 | 电气17121101班 | 二等奖 |
7 | 王超 | 1711410420 | 能源动力类 | 能动类17114104班 | 二等奖 |
8 | 郭宇铭 | 1719640915 | 生物医学工程类 | 生医类17196409班 | 二等奖 |
9 | 黄玉 | 1711410502 | 能源动力类 | 能动类17114105班 | 二等奖 |
10 | 李玉衡 | 1712110118 | 电气工程及其自动化 | 电气17121101班 | 二等奖 |
11 | 曹静宇 | 1722030212 | 能源动力类 | 能动类17114106班 | 二等奖 |
12 | 徐星宇 | 1711410121 | 能源动力类 | 能源与动力类1711401班 | 二等奖 |
13 | 张建乐 | 1717440632 | 土木类 | 土木类17174406班 | 二等奖 |
14 | 纪珊珊 | 1717440102 | 土木类 | 土木类17174401班 | 二等奖 |
15 | 陈晨铭 | 1711410807 | 能源动力类 | 能动类17114108班 | 二等奖 |
16 | 陈小宝 | 1717440811 | 土木类 | 土木类17174408班 | 三等奖 |
17 | 田昊 | 1712120123 | 自动化 | 自动化17121201班 | 三等奖 |
18 | 陈玉洁 | 1712020101 | 测控技术与仪器 | 测控类17120201班 | 三等奖 |
19 | 王志成 | 1717440329 | 土木类 | 土木类17174403班 | 三等奖 |
20 | 尹卓旭 | 1712120126 | 自动化 | 自动化17121201班 | 三等奖 |
21 | 王鹏 | 1712120124 | 自动化 | 自动化17121201班 | 三等奖 |
22 | 刘今阳 | 1712110222 | 电气工程及其自动化 | 电气17121102班 | 三等奖 |
23 | 秦子月 | 1719640107 | 生物医学工程 | 生医类17196401班 | 三等奖 |
24 | 郭润田 | 1719640914 | 生物医学工程类 | 生医类17196409班 | 三等奖 |
25 | 石梦航 | 1712440616 | 电子电气信息类 | 电信类17124406班 | 三等奖 |
26 | 魏欣宇 | 1711410423 | 能源动力类 | 能动类17114104班 | 三等奖 |
27 | 杨文皓 | 1717440331 | 计算机类 | 计算机类17124801班 | 三等奖 |
28 | 李思彤 | 1711410604 | 能源动力类 | 能动类17114106班 | 三等奖 |
教务处 beat365手机版官方网站 基础学院
2018年9月19日