一、考试时间
2018年5月11日周五下午15:30-17:30
二、试卷领取
1100号校区:请监考教师于考前半小时到申二教二楼教师休息室查询监考教室、领取试卷并签到
516号校区:请监考教师于考前半小时到综合楼二楼教师休息室查询监考教室、领取试卷并签到
三、试卷的发放、回收
1100号校区:顾铮先、李重要、童元伟-申二教二楼教师休息室发放、回收考卷及空白卷
教务办协助
516号校区:任课教师回收试卷
四、考场安排
考场号 | 课程名称 | 教师姓名 | 选课人数 | 校区 | 监考教室 | 考生数 |
DW01 | 大学物理A(1) | 丁亚琼 | 55 | 1100 | 申二教401 | 30 |
DW02 | 大学物理A(1) | 丁亚琼 | 1100 | 申二教402 | 25 | |
DW03 | 大学物理A(1) | 丁亚琼 | 82 | 1100 | 申一教403 | 41 |
DW04 | 大学物理A(1) | 丁亚琼 | 1100 | 申一教405 | 41 | |
DW05 | 大学物理A(1) | 顾铮先 | 121 | 1100 | 申二教208 | 61 |
DW06 | 大学物理A(1) | 顾铮先 | 1100 | 申二教308 | 60 | |
DW07 | 大学物理A(1) | 顾铮先 | 91 | 1100 | 申一教406 | 61 |
DW08 | 大学物理A(1) | 顾铮先 | 1100 | 申二教101 | 30 | |
DW09 | 大学物理A(1) | 贾力源 | 69 | 1100 | 申二教203 | 35 |
DW10 | 大学物理A(1) | 贾力源 | 1100 | 申二教204 | 34 | |
DW11 | 大学物理A(1) | 李小丹 | 69 | 1100 | 申二教301 | 35 |
DW12 | 大学物理A(1) | 李小丹 | 1100 | 申二教302 | 34 | |
DW13 | 大学物理A(1) | 刘源 | 71 | 1100 | 申一教103 | 36 |
DW14 | 大学物理A(1) | 刘源 | 1100 | 申一教104 | 35 | |
DW15 | 大学物理A(1) | 刘源 | 64 | 1100 | 申二教508 | 64 |
DW16 | 大学物理A(1) | 倪卫新 | 53 | 1100 | 申一教108 | 53 |
DW17 | 大学物理A(1) | 童元伟 | 63 | 1100 | 申二教108 | 63 |
DW18 | 大学物理A(1) | 童元伟 | 70 | 1100 | 申二教201 | 35 |
DW19 | 大学物理A(1) | 童元伟 | 1100 | 申二教202 | 35 | |
DW20 | 大学物理A(1) | 王丽军 | 71 | 1100 | 申一教407 | 41 |
DW21 | 大学物理A(1) | 王丽军 | 1100 | 申一教301 | 30 | |
DW22 | 大学物理A(1) | 许春燕 | 80 | 1100 | 申一教205 | 40 |
DW23 | 大学物理A(1) | 许春燕 | 1100 | 申一教207 | 40 | |
DW24 | 大学物理A(1) | 许春燕 | 70 | 1100 | 申一教304 | 35 |
DW25 | 大学物理A(1) | 许春燕 | 1100 | 申一教305 | 35 | |
DW26 | 大学物理A(1) | 严非男 | 92 | 1100 | 申阶梯教室2 | 92 |
DW27 | 大学物理A(1) | 严非男 | 91 | 1100 | 申阶梯教室3 | 91 |
DW28 | 大学物理A(1) | 于海涛 | 62 | 1100 | 申二教408 | 62 |
DW29 | 大学物理A(1) | 于海涛 | 81 | 1100 | 申一教203 | 41 |
DW30 | 大学物理A(1) | 于海涛 | 1100 | 申一教204 | 40 | |
DW31 | 大学物理B | 皇甫泉生 | 85 | 1100 | 申一教202 | 55 |
DW32 | 大学物理B | 皇甫泉生 | 1100 | 申二教102 | 30 | |
DW33 | 大学物理B | 皇甫泉生 | 80 | 1100 | 申一教408 | 55 |
DW34 | 大学物理B | 皇甫泉生 | 1100 | 申一教309 | 25 | |
DW35 | 大学物理B | 李小丹 | 87 | 1100 | 申一教208 | 57 |
DW36 | 大学物理B | 李小丹 | 1100 | 申一教109 | 30 | |
DW37 | 大学物理B | 李玉琼 | 83 | 1100 | 申一教302 | 53 |
DW38 | 大学物理B | 李玉琼 | 1100 | 申一教303 | 30 | |
DW39 | 大学物理B | 李玉琼 | 80 | 1100 | 申二教310 | 40 |
DW40 | 大学物理B | 李玉琼 | 1100 | 申二教410 | 40 | |
DW41 | 大学物理B | 倪卫新 | 77 | 1100 | 申二教109 | 42 |
DW42 | 大学物理B | 倪卫新 | 1100 | 申二教105 | 35 | |
DW43 | 大学物理B | 田伟 | 83 | 1100 | 申一教308 | 48 |
DW44 | 大学物理B | 田伟 | 1100 | 申一教307 | 35 | |
DW45 | 大学物理B | 田伟 | 69 | 1100 | 申二教303 | 35 |
DW46 | 大学物理B | 田伟 | 1100 | 申二教304 | 34 | |
DW47 | 大学物理B | 姚兰芳 | 80 | 1100 | 申一教402 | 40 |
DW48 | 大学物理B | 姚兰芳 | 1100 | 申一教401 | 40 | |
DW49 | 大学物理B | 姚兰芳 | 95 | 1100 | 申阶梯教室1 | 78 |
DW50 | 大学物理A(1) | 贾力源 | 108 | 516 | 综合楼B201 | 58 |
DW51 | 大学物理B | 寇志起 | 95 | 516 | 综合楼B301 | 50 |
DW52 | 大学物理B | 寇志起 | 516 | 综合楼B305 | 45 |
beat365手机版官方网站
2018年5月2日