数学专业组 | |||
序号 | 学 号 | 姓 名 | 获奖等级 |
1 | 1422010102 | 许珏 | 一等奖 |
2 | 1522010207 | 黄思梦 | 一等奖 |
3 | 1622010227 | 吴天成 | 二等奖 |
4 | 1422010101 | 许会会 | 三等奖 |
5 | 1622010122 | 刘辉 | 三等奖 |
6 | 1522010137 | 张柳青 | 三等奖 |
7 | 1422010114 | 罗凯佳 | 三等奖 |
8 | 1622010109 | 刘中琦 | 三等奖 |
9 | 1520190221 | 苏凡伊 | 三等奖 |
物理专业组 | |||
序号 | 学 号 | 姓 名 | 获奖等级 |
1 | 1522020117 | 施凯俊 | 一等奖 |
2 | 1622020101 | 戴安丽 | 二等奖 |
3 | 1622020122 | 朱伟 | 二等奖 |
4 | 1622020203 | 林馨 | 三等奖 |
5 | 1622020106 | 陈虎 | 三等奖 |
6 | 1622020205 | 谢念 | 三等奖 |
7 | 1622020221 | 肖勇洪 | 三等奖 |
8 | 1612120222 | 杨明 | 三等奖 |
化学专业组 | |||
序号 | 学 号 | 姓 名 | 获奖等级 |
1 | 1522030107 | 吴思琴 | 一等奖 |
2 | 1522030104 | 吴环 | 一等奖 |
3 | 1422030203 | 杨海伦 | 二等奖 |
4 | 1522030217 | 傅景昕 | 三等奖 |
5 | 1622030208 | 张莹 | 三等奖 |
6 | 1522030211 | 王轲 | 三等奖 |
7 | 1522030103 | 马星月 | 三等奖 |
8 | 1622030111 | 赵佳艳 | 三等奖 |
9 | 1522030102 | 覃梦秋 | 三等奖 |
10 | 1522030105 | 马惠 | 三等奖 |
11 | 1622030205 | 刘怡云 | 三等奖 |
beat365手机版官方网站
2017年10月27日