化学系2015-2016-2学期短学期实验安排情况表
课程名称 | 上课时间 | 实验内容 |
应用化学 专业实验(1) | 7月4、5号 8:30am~3:00pm | 一、水基Fe3O4磁性纳米流体的制备 二、大豆中钙铁的测定 |
7月6、7号 8:30am~3:00pm | 一、磺胺药物的合成 | |
应用化学专业 基础综合实验(1)班 | 7月8、11、12号 8:30am~3:00pm | 一、废干电池的综合利用 二、由鸡蛋壳制备丙酸钙 |
7月13、14、15号 8:30am~3:00pm | 一、聚醋酸乙烯乳液的制备 二、酚醛树脂的制备 三、从绿色植物中提取植物色素 | |
应用化学专业 基础综合实验(2)班 | 7月13、14、15号 8:30am~3:00pm | 一、废干电池的综合利用 二、由鸡蛋壳制备丙酸钙 |
7月8、11、12号 8:30am~3:00pm | 一、聚醋酸乙烯乳液的制备 二、酚醛树脂的制备 三、从绿色植物中提取植物色素 | |
生物化学实验 | 7月4、5、6、7号 8:30am~3:00pm | 一、食品中粗脂肪含量的测定(索氏抽提法) 二、DNA的粗提取与鉴定 淀粉酶活性测定 三、培养基的配置和高压灭菌 四、土壤的菌种稀释、分离、纯化及无菌操作技术 五、显微镜的使用和微生物标本观察 细菌的简单染色和革兰氏染色 |
beat365手机版官方网站
2016年6月15日