2015年上海理工大学“理科之星”学科竞赛(专业组)获奖名单
数学专业组
序号 | 学 号 | 姓 名 | 获奖等级 |
1 | 1222010222 | 虞炜 | 一等奖 |
2 | 1322010220 | 吴志钡 | 二等奖 |
3 | 1422010102 | 许珏 | 二等奖 |
4 | 1422010103 | 王珊 | 二等奖 |
5 | 1422010110 | 陈颖 | 二等奖 |
6 | 1422010114 | 罗凯佳 | 三等奖 |
7 | 1324020116 | 杨中豪 | 三等奖 |
8 | 1422010105 | 刘思懿 | 三等奖 |
9 | 1322020109 | 康永强 | 三等奖 |
10 | 1222010117 | 卢天荣 | 三等奖 |
11 | 1422010101 | 许会会 | 三等奖 |
物理专业组
序号 | 学 号 | 姓 名 | 获奖等级 |
1 | 1422020130 | 胡名成 | 一等奖 |
2 | 1422020111 | 刘昊 | 二等奖 |
3 | 1422020103 | 王肖 | 二等奖 |
4 | 1422020105 | 顾金凤 | 二等奖 |
5 | 1422020129 | 林霈阳 | 二等奖 |
6 | 1222020101 | 陆晓前 | 三等奖 |
7 | 1422020132 | 李用希 | 三等奖 |
8 | 1322020112 | 李一航 | 三等奖 |
9 | 1322020123 | 张雨亭 | 三等奖 |
10 | 1322020131 | 李文扬 | 三等奖 |
化学专业组
序号 | 学 号 | 姓 名 | 获奖等级 |
1 | 1422030203 | 杨海伦 | 一等奖 |
2 | 1322030113 | 张扬梅 | 二等奖 |
3 | 1422030104 | 吴陈瑶 | 二等奖 |
4 | 1522030124 | 姚昕辰 | 二等奖 |
5 | 1422030217 | 牛海滨 | 二等奖 |
6 | 1222030103 | 彭亚男 | 三等奖 |
7 | 1222030105 | 宋彦语 | 三等奖 |
8 | 1322030117 | 曾庆梅 | 三等奖 |
9 | 1322030120 | 白岩松 | 三等奖 |
10 | 1222030112 | 朱海燕 | 三等奖 |
beat365手机版官方网站
2016年3月10日