2015-2016学年第1学期 期末考试监考安排
各位老师:
本学期期末考试监考安排已经确定,请大家查询并准时监考,监考时请严格遵守《上海理工大学监考人员守则》,认真完成监考工作。
试卷领取
一、教务处负责印制的课程试卷:
领取时间:开考前30分钟
领取地点:军工路516号校区:第一教学楼二楼教师休息室;
军工路1100号校区:第二教学楼二楼教师休息室。
二、学院负责印制的课程试卷
由开课学院负责安排,于开考前15分钟由任课教师或监考教师带入考场。
监考安排:
注意:禁止研究生代替监考老师监考,请注意!
编号 | 课程名称 | 实考 人数 | 考试教室 | 场次 | 考试时间 | 校区 | 监考 |
001 | 大学英语(2) | 46 | 申一教202 | 1 | 1月11日(09:00-11:00) | 1100 | 王新利 |
002 | 交互实用英语 | 37 | 申二教310 | 1 | 1月11日(09:00-11:00) | 1100 | 秦梅 |
003 | 复变函数与积分变换A | 49 | 一教105 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 李洪波 |
004 | 复变函数与积分变换A | 28 | 一教137 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 贾梅 |
005 | 复变函数与积分变换A | 51 | 一教144 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 华志勇 |
006 | 复变函数与积分变换A | 51 | 一教146 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 张菁 |
007 | 复变函数与积分变换A | 50 | 一教201 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 胡建华 |
008 | 复变函数与积分变换A | 49 | 一教244 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 陆志雯 |
009 | 复变函数与积分变换A | 49 | 一教246 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 范莹蔷 |
010 | 复变函数与积分变换A | 48 | 一教301 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 刘昌良 |
011 | 复变函数与积分变换A | 48 | 一教305 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 叶亚盛 |
012 | 复变函数与积分变换A | 49 | 一教344 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 谢力 |
013 | 复变函数与积分变换A | 49 | 一教346 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 章国庆 |
014 | 复变函数与积分变换A | 50 | 一教401 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 王新利 |
015 | 复变函数与积分变换A | 50 | 一教405 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 杨冬超 |
016 | 实变函数 | 53 | 一教100 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 范洪福 |
017 | 实变函数 | 53 | 一教100 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 刘晓俊 |
018 | 数学物理方法A | 43 | 一教300 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 贾力源 |
019 | 数学物理方法A | 43 | 一教300 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 王小平 |
020 | 有机合成 | 32 | 一教400 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 崔雷 |
021 | 有机合成 | 32 | 一教400 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 田振然 |
022 | 有机化学(2) | 47 | 一教200 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 熊非 |
023 | 有机化学(2) | 47 | 一教200 | 2 | 1月11日(14:00-16:00) | 516 | 赵月峰 |
024 | 材料化学A | 27 | 综合楼B区108 | 3 | 1月12日(09:00-11:00) | 516 | 马杰 |
025 | 材料化学A | 27 | 综合楼B区108 | 3 | 1月12日(09:00-11:00) | 516 | 张淑平 |
026 | 常微分方程 | 35 | 综合楼B区301 | 3 | 1月12日(09:00-11:00) | 516 | 李珊 |
027 | 常微分方程 | 35 | 综合楼B区301 | 3 | 1月12日(09:00-11:00) | 516 | 魏公明 |
028 | 常微分方程 | 35 | 综合楼B区305 | 3 | 1月12日(09:00-11:00) | 516 | 汪文军 |
029 | 常微分方程 | 35 | 综合楼B区305 | 3 | 1月12日(09:00-11:00) | 516 | 王琦 |
030 | 电工技术基础 | 28 | 一教336 | 3 | 1月12日(09:00-11:00) | 516 | 姜志进 |
031 | 电工技术基础 | 58 | 一教350 | 3 | 1月12日(09:00-11:00) | 516 | 郭文军 |
032 | 高等代数与解析几何(1) | 33 | 申二教109 | 4 | 1月12日(14:00-16:00) | 1100 | 张思汇 |
033 | 高等代数与解析几何(1) | 33 | 申二教109 | 4 | 1月12日(14:00-16:00) | 1100 | 朱灿 |
034 | 高等代数与解析几何(1) | 54 | 申二教308 | 4 | 1月12日(14:00-16:00) | 1100 | 李珊 |
035 | 高等代数与解析几何(1) | 54 | 申二教308 | 4 | 1月12日(14:00-16:00) | 1100 | 吴宝丰 |
036 | 精细化学品化学A | 11 | 一教212 | 4 | 1月12日(14:00-16:00) | 516 | 常海洲 |
037 | 精细化学品化学A | 11 | 一教212 | 4 | 1月12日(14:00-16:00) | 516 | 周仕林 |
038 | 普通化学A | 44 | 一教205 | 4 | 1月12日(14:00-16:00) | 516 | 郭宁 |
039 | 普通化学A | 33 | 申二教207 | 4 | 1月12日(14:00-16:00) | 1100 | 马杰 |
040 | 普通化学A | 40 | 申二教210 | 4 | 1月12日(14:00-16:00) | 1100 | 欧阳瑞镯 |
041 | 热学A | 50 | 申二教208 | 4 | 1月12日(14:00-16:00) | 1100 | 寇志起 |
042 | 热学A | 50 | 申二教208 | 4 | 1月12日(14:00-16:00) | 1100 | 刘廷禹 |
043 | 无机化学(双语)(1) | 56 | 申二教108 | 4 | 1月12日(14:00-16:00) | 1100 | 顾颖颖 |
044 | 无机化学(双语)(1) | 56 | 申二教108 | 4 | 1月12日(14:00-16:00) | 1100 | 曲松 |
045 | 高等数学A(1) | 59 | 一教100 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 516 | 刘晓俊 |
046 | 高等数学A(1) | 52 | 一教101 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 516 | 华志勇 |
047 | 高等数学A(1) | 58 | 一教200 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 516 | 陆志雯 |
048 | 高等数学A(1) | 51 | 一教205 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 516 | 陆秋君 |
049 | 高等数学A(1) | 50 | 一教246 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 516 | 张天四 |
050 | 高等数学A(1) | 58 | 一教250 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 516 | 余旭洪 |
051 | 高等数学A(1) | 57 | 一教300 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 516 | 赵春艳 |
052 | 高等数学A(1) | 59 | 一教350 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 516 | 姜珍珍 |
053 | 高等数学A(1) | 58 | 一教400 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 516 | 朱祎莉 |
054 | 高等数学A(1) | 58 | 一教450 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 516 | 杨进 |
055 | 高等数学A(1) | 30 | 申二教101 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 胡洪晓 |
056 | 高等数学A(1) | 30 | 申二教104 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 徐建 |
057 | 高等数学A(1) | 58 | 申二教108 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 贾力源 |
058 | 高等数学A(1) | 37 | 申二教109 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 寇志起 |
059 | 高等数学A(1) | 30 | 申二教204 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 皇甫泉生 |
060 | 高等数学A(1) | 60 | 申二教208 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 刘源 |
061 | 高等数学A(1) | 39 | 申二教210 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 许春燕 |
062 | 高等数学A(1) | 30 | 申二教302 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 田伟 |
063 | 高等数学A(1) | 30 | 申二教304 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 倪卫新 |
064 | 高等数学A(1) | 59 | 申二教308 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 王娟 |
065 | 高等数学A(1) | 38 | 申二教310 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 张海强 |
066 | 高等数学A(1) | 30 | 申二教402 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 李玉琼 |
067 | 高等数学A(1) | 33 | 申二教407 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 梁丽萍 |
068 | 高等数学A(1) | 60 | 申二教408 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 严非男 |
069 | 高等数学A(1) | 39 | 申二教410 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 赵佃立 |
070 | 高等数学A(1) | 29 | 申二教501 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 计亚军 |
071 | 高等数学A(1) | 29 | 申二教502 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 陈莹 |
072 | 高等数学A(1) | 58 | 申二教508 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 张菁 |
073 | 高等数学A(1) | 39 | 申二教510 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 崔雷 |
074 | 高等数学A(1) | 48 | 申一教102 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 李想 |
075 | 高等数学A(1) | 47 | 申一教108 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 李洋 |
076 | 高等数学A(1) | 48 | 申一教202 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 于海涛 |
077 | 高等数学A(1) | 34 | 申一教205 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 刘凌 |
078 | 高等数学A(1) | 49 | 申一教208 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 王春芳 |
079 | 高等数学A(1) | 50 | 申一教302 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 范莹蔷 |
080 | 高等数学A(1) | 32 | 申一教307 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 马纪英 |
081 | 高等数学A(1) | 51 | 申一教308 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 汪文军 |
082 | 高等数学A(1) | 44 | 申一教402 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 胡建华 |
083 | 高等数学A(1) | 49 | 申一教405 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 刘昌良 |
084 | 高等数学A(1) | 53 | 申一教406 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 丁亚琼 |
085 | 高等数学A(1) | 48 | 申一教407 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 李钰皓 |
086 | 高等数学A(1) | 53 | 申一教408 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 张思汇 |
087 | 高等数学C(1) | 58 | 一教150 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 516 | 童元伟 |
088 | 高等数学C(1) | 46 | 一教305 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 516 | 张东 |
089 | 高等数学C(1) | 44 | 一教344 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 516 | 姚兰芳 |
090 | 高等数学C(1) | 43 | 一教401 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 516 | 卜胜利 |
091 | 高等数学C(1) | 43 | 一教405 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 516 | 樊亚莉 |
092 | 高等数学C(1) | 30 | 申二教201 | 5 | 1月13日(09:00-11:30) | 1100 | 李英 |
093 | 数学分析(3) | 34 | 综合楼B区201 | 6 | 1月13日(14:00-16:00) | 516 | 马纪英 |
094 | 数学分析(3) | 34 | 综合楼B区201 | 6 | 1月13日(14:00-16:00) | 516 | 叶亚盛 |
095 | 数学分析(3) | 33 | 综合楼B区205 | 6 | 1月13日(14:00-16:00) | 516 | 袁贵彬 |
096 | 数学分析(3) | 33 | 综合楼B区205 | 6 | 1月13日(14:00-16:00) | 516 | 赵佃立 |
097 | 原子物理学 | 45 | 综合楼B区105 | 6 | 1月13日(14:00-16:00) | 516 | 卜胜利 |
098 | 原子物理学 | 45 | 综合楼B区105 | 6 | 1月13日(14:00-16:00) | 516 | 李重要 |
099 | 概率论与数理统计B | 56 | 一教100 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 吴宝丰 |
100 | 概率论与数理统计B | 46 | 一教101 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 范洪福 |
101 | 概率论与数理统计B | 45 | 一教105 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 樊亚莉 |
102 | 概率论与数理统计B | 27 | 一教112 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 胡洪晓 |
103 | 概率论与数理统计B | 26 | 一教117 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 谢力 |
104 | 概率论与数理统计B | 28 | 一教133 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 杨冬超 |
105 | 概率论与数理统计B | 27 | 一教136 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 于海涛 |
106 | 概率论与数理统计B | 46 | 一教144 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 朱祎莉 |
107 | 概率论与数理统计B | 46 | 一教146 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 王琦 |
108 | 概率论与数理统计B | 58 | 一教150 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 安雅睿 |
109 | 概率论与数理统计B | 55 | 一教200 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 雍燕 |
110 | 概率论与数理统计B | 44 | 一教201 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 刘璐 |
111 | 概率论与数理统计B | 44 | 一教205 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 李玉琼 |
112 | 概率论与数理统计B | 27 | 一教236 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 余旭洪 |
113 | 概率论与数理统计B | 20 | 一教237 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 黄明贤 |
114 | 概率论与数理统计B | 43 | 一教244 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 贾承政 |
115 | 概率论与数理统计B | 56 | 一教250 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 王世霞 |
116 | 概率论与数理统计B | 57 | 一教300 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 顾颖颖 |
117 | 概率论与数理统计B | 43 | 一教301 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 艾克凤 |
118 | 概率论与数理统计B | 43 | 一教305 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 张海强 |
119 | 概率论与数理统计B | 25 | 一教333 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 李洪波 |
120 | 概率论与数理统计B | 27 | 一教336 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 朱灿 |
121 | 概率论与数理统计B | 45 | 一教344 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 李英 |
122 | 概率论与数理统计B | 45 | 一教346 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 陆秋君 |
123 | 概率论与数理统计B | 55 | 一教350 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 何常香 |
124 | 概率论与数理统计B | 55 | 一教400 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 李想 |
125 | 概率论与数理统计B | 43 | 一教405 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 张思汇 |
126 | 概率论与数理统计B | 25 | 一教416 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 彭伟敏 |
127 | 概率论与数理统计B | 27 | 一教436 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 赵春艳 |
128 | 概率论与数理统计B | 44 | 一教444 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 徐建 |
129 | 概率论与数理统计B | 44 | 一教446 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 李珊 |
130 | 概率论与数理统计B | 55 | 一教450 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 刘国华 |
131 | 概率论与数理统计B | 60 | 综合楼B区101 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 杨进 |
132 | 概率论与数理统计B | 59 | 综合楼B区105 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 秦梅 |
133 | 概率论与数理统计B | 57 | 综合楼B区201 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 原三领 |
134 | 概率论与数理统计B | 57 | 综合楼B区205 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 张东 |
135 | 概率论与数理统计B | 60 | 综合楼B区301 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 王世革 |
136 | 概率论与数理统计B | 49 | 综合楼B区304 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 崔雷 |
137 | 概率论与数理统计B | 58 | 综合楼B区305 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 魏公明 |
138 | 概率论与数理统计B | 48 | 综合楼B区308 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 魏连鑫 |
139 | 概率论与数理统计B | 58 | 综合楼B区401 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 王娟 |
140 | 概率论与数理统计B | 58 | 综合楼B区405 | 7 | 1月14日(09:00-11:00) | 516 | 马纪英 |
141 | 交互综合英语 | 33 | 申二教203 | 8 | 1月14日(14:00-16:00) | 1100 | 汪婷 |
142 | 大学物理(英2) | 16 | 一教233 | 9 | 1月15日(09:00-11:00) | 516 | 刘锡平 |
143 | 大学物理(英2) | 16 | 一教233 | 9 | 1月15日(09:00-11:00) | 516 | 王娟 |
144 | 理论力学(双语)A | 17 | 一教112 | 9 | 1月15日(09:00-11:00) | 516 | 陈俊 |
145 | 理论力学(双语)A | 17 | 一教112 | 9 | 1月15日(09:00-11:00) | 516 | 王丽军 |
146 | 微观与宏观经济学 | 43 | 一教101 | 9 | 1月15日(09:00-11:00) | 516 | 贾高 |
147 | 微观与宏观经济学 | 43 | 一教101 | 9 | 1月15日(09:00-11:00) | 516 | 彭伟敏 |
148 | 微观与宏观经济学 | 20 | 一教113 | 9 | 1月15日(09:00-11:00) | 516 | 艾克凤 |
149 | 微观与宏观经济学 | 20 | 一教113 | 9 | 1月15日(09:00-11:00) | 516 | 陈爱华 |
150 | 文科微积分 | 46 | 一教205 | 11 | 1月18日(09:00-11:00) | 516 | 张鲁潮 |
151 | 波谱分析A | 33 | 一教105 | 12 | 1月18日(14:00-16:00) | 516 | 彭宗祥 |
152 | 波谱分析A | 33 | 一教105 | 12 | 1月18日(14:00-16:00) | 516 | 熊非 |
153 | 高等数学(物理专业)(1) | 49 | 申一教407 | 12 | 1月18日(14:00-16:00) | 1100 | 刘国华 |
154 | 高等数学(物理专业)(1) | 49 | 申一教407 | 12 | 1月18日(14:00-16:00) | 1100 | 王世革 |
155 | 高等数学(物理专业)(1) | 54 | 申一教408 | 12 | 1月18日(14:00-16:00) | 1100 | 胡洪晓 |
156 | 高等数学(物理专业)(1) | 54 | 申一教408 | 12 | 1月18日(14:00-16:00) | 1100 | 贾力源 |
157 | 数学分析(1) | 32 | 申一教307 | 12 | 1月18日(14:00-16:00) | 1100 | 李洋 |
158 | 数学分析(1) | 32 | 申一教307 | 12 | 1月18日(14:00-16:00) | 1100 | 徐建 |
159 | 数学分析(1) | 57 | 申一教406 | 12 | 1月18日(14:00-16:00) | 1100 | 贾梅 |
160 | 数学分析(1) | 57 | 申一教406 | 12 | 1月18日(14:00-16:00) | 1100 | 原三领 |
161 | 大学英语(3) | 47 | 综合楼B区201 | 13 | 1月19日(09:00-11:00) | 516 | 王丹琼 |
162 | 大学英语(3) | 46 | 综合楼B区401 | 13 | 1月19日(09:00-11:00) | 516 | 贾承政 |
163 | 热力学与统计物理 | 37 | 一教350 | 14 | 1月19日(14:00-16:00) | 516 | 丁亚琼 |
164 | 热力学与统计物理 | 37 | 一教350 | 14 | 1月19日(14:00-16:00) | 516 | 姚兰芳 |
165 | 商品检验A | 33 | 一教446 | 14 | 1月19日(14:00-16:00) | 516 | 赵月峰 |
166 | 商品检验A | 33 | 一教446 | 14 | 1月19日(14:00-16:00) | 516 | 周仕林 |
167 | 数学物理方程 | 48 | 一教450 | 14 | 1月19日(14:00-16:00) | 516 | 张卫国 |
168 | 数学物理方程 | 48 | 一教450 | 14 | 1月19日(14:00-16:00) | 516 | 章国庆 |
169 | 大学物理(中德电气) | 42 | 一教444 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 于海涛 |
170 | 大学物理A(2) | 50 | 一教100 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 王春芳 |
171 | 大学物理A(2) | 48 | 一教101 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 姜志进 |
172 | 大学物理A(2) | 47 | 一教105 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 李重要 |
173 | 大学物理A(2) | 26 | 一教113 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 寇志起 |
174 | 大学物理A(2) | 52 | 一教144 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 郭宁 |
175 | 大学物理A(2) | 44 | 一教146 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 计亚军 |
176 | 大学物理A(2) | 65 | 一教150 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 田伟 |
177 | 大学物理A(2) | 51 | 一教200 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 严非男 |
178 | 大学物理A(2) | 44 | 一教201 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 陈莹 |
179 | 大学物理A(2) | 50 | 一教205 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 曲松 |
180 | 大学物理A(2) | 27 | 一教217 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 李钰皓 |
181 | 大学物理A(2) | 29 | 一教237 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 安雅睿 |
182 | 大学物理A(2) | 50 | 一教244 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 熊非 |
183 | 大学物理A(2) | 51 | 一教246 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 欧阳瑞镯 |
184 | 大学物理A(2) | 65 | 一教250 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 童元伟 |
185 | 大学物理A(2) | 58 | 一教300 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 许春燕 |
186 | 大学物理A(2) | 47 | 一教301 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 丁亚琼 |
187 | 大学物理A(2) | 48 | 一教305 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 倪卫新 |
188 | 大学物理A(2) | 27 | 一教313 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 王丽军 |
189 | 大学物理A(2) | 25 | 一教337 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 刘源 |
190 | 大学物理A(2) | 48 | 一教344 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 李玉琼 |
191 | 大学物理A(2) | 43 | 一教346 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 皇甫泉生 |
192 | 大学物理A(2) | 41 | 一教350 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 梁丽萍 |
193 | 大学物理A(2) | 65 | 一教400 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 缪煜清 |
194 | 大学物理A(2) | 44 | 一教401 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 郭文军 |
195 | 大学物理A(2) | 51 | 一教405 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 贾承政 |
196 | 大学物理A(2) | 29 | 一教417 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 王琦 |
197 | 大学物理A(2) | 24 | 一教437 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 王小平 |
198 | 大学物理A(2) | 47 | 一教446 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 雍燕 |
199 | 大学物理A(2) | 64 | 一教450 | 15 | 1月20日(09:00-11:30) | 516 | 李洋 |
200 | 大学英语(1) | 23 | 申二教403 | 16 | 1月20日(14:00-16:00) | 1100 | 刘昌良 |
201 | 大学英语(1) | 22 | 申二教404 | 16 | 1月20日(14:00-16:00) | 1100 | 刘凌 |
202 | 大学英语(1) | 31 | 申二教407 | 16 | 1月20日(14:00-16:00) | 1100 | 杨进 |
203 | 大学英语(1) | 22 | 申二教507 | 16 | 1月20日(14:00-16:00) | 1100 | 朱灿 |
204 | 大学英语(1) | 45 | 申二教508 | 16 | 1月20日(14:00-16:00) | 1100 | 汪文军 |
205 | 物理化学(1) | 46 | 一教305 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 刘璐 |
206 | 物理化学(1) | 46 | 一教305 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 张淑平 |
207 | 线性代数A | 52 | 综合楼B区101 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 艾克凤 |
208 | 线性代数A | 46 | 综合楼B区104 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 何常香 |
209 | 线性代数A | 48 | 综合楼B区304 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 秦梅 |
210 | 线性代数A | 55 | 综合楼B区305 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 吴宝丰 |
211 | 线性代数A | 48 | 综合楼B区308 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 李洪波 |
212 | 线性代数B | 55 | 一教100 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 雍燕 |
213 | 线性代数B | 47 | 一教101 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 杨冬超 |
214 | 线性代数B | 49 | 一教105 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 张天四 |
215 | 线性代数B | 49 | 一教144 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 张海强 |
216 | 线性代数B | 54 | 一教150 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 樊亚莉 |
217 | 线性代数B | 55 | 一教200 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 王中庆 |
218 | 线性代数B | 47 | 一教201 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 谢力 |
219 | 线性代数B | 49 | 一教205 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 顾铮先 |
220 | 线性代数B | 49 | 一教244 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 陈爱华 |
221 | 线性代数B | 46 | 一教246 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 朱祎莉 |
222 | 线性代数B | 54 | 一教250 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 赵佃立 |
223 | 线性代数B | 54 | 一教300 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 赵春艳 |
224 | 线性代数B | 46 | 一教301 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 孟志雷 |
225 | 线性代数B | 60 | 一教350 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 张东 |
226 | 线性代数B | 54 | 一教400 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 李英 |
227 | 线性代数B | 46 | 一教401 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 516 | 刘晓俊 |
228 | 线性代数B | 56 | 申二教108 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 1100 | 彭伟敏 |
229 | 线性代数B | 60 | 申二教208 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 1100 | 王春芳 |
230 | 线性代数B | 60 | 申二教308 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 1100 | 魏连鑫 |
231 | 线性代数B | 40 | 申二教310 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 1100 | 刘国华 |
232 | 线性代数B | 60 | 申二教408 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 1100 | 胡建华 |
233 | 线性代数B | 40 | 申二教410 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 1100 | 王世革 |
234 | 线性代数B | 60 | 申二教508 | 17 | 1月21日(09:00-11:00) | 1100 | 黄明贤 |
235 | 固体物理 | 38 | 一教444 | 18 | 1月21日(14:00-16:00) | 516 | 李重要 |
236 | 固体物理 | 38 | 一教444 | 18 | 1月21日(14:00-16:00) | 516 | 刘源 |
237 | 计算方法与数值计算 | 51 | 一教401 | 18 | 1月21日(14:00-16:00) | 516 | 陈爱华 |
238 | 计算方法与数值计算 | 51 | 一教401 | 18 | 1月21日(14:00-16:00) | 516 | 王中庆 |
239 | 结构化学 | 34 | 一教446 | 18 | 1月21日(14:00-16:00) | 516 | 常海洲 |
240 | 结构化学 | 34 | 一教446 | 18 | 1月21日(14:00-16:00) | 516 | 田振然 |
241 | 微积分(1) | 46 | 一教405 | 18 | 1月21日(14:00-16:00) | 516 | 刘凌 |
242 | 微积分(1) | 46 | 一教405 | 18 | 1月21日(14:00-16:00) | 516 | 张天四 |
243 | 力学B | 53 | 申二教508 | 19 | 1月22日(09:00-11:00) | 1100 | 田伟 |
244 | 力学B | 53 | 申二教508 | 19 | 1月22日(09:00-11:00) | 1100 | 童元伟 |
245 | 普通化学B | 60 | 申二教108 | 19 | 1月22日(09:00-11:00) | 1100 | 田振然 |
246 | 普通化学B | 38 | 申二教109 | 19 | 1月22日(09:00-11:00) | 1100 | 马杰 |
247 | 普通化学B | 56 | 申二教208 | 19 | 1月22日(09:00-11:00) | 1100 | 计亚军 |
248 | 普通化学B | 38 | 申二教210 | 19 | 1月22日(09:00-11:00) | 1100 | 曲松 |
249 | 普通化学B | 55 | 申二教308 | 19 | 1月22日(09:00-11:00) | 1100 | 郭宁 |
