2014-2015-02学期 大学物理期中考试安排
一、考试时间:
2015年5月15日周五下午15:00——17:00。
二、试卷领取:
1100校区:请监考教师于考前半小时到第二教学教学楼二楼休息室领取试卷并查询监考教室;
516号校区:请监考教师于考前半小时到第一教学教学楼二楼休息室领取试卷并查询监考教室;
三、考场及监考安排
考场 | 课程代码 | 课程名称 | 任课教师 | 选课 | 考试教室 | 考生 | 校区 | 监考教师 | 监考教师 |
W01 | 22000050 | 大学物理A(1) | 田伟 | 81 | 一教250 | 81 | 1 | 张雷洪 | 田伟 |
W02 | 22000050 | 大学物理A(1) | 田伟 | 94 | 一教350 | 94 | 1 | 王文举 | 尤飞 |
W03 | 22000071 | 大学物理B | 寇志起 | 89 | 一教300 | 89 | 1 | 沈林福 | 张明西 |
W04 | 22000050 | 大学物理A(1) | 李玉琼 | 34 | 申二教101 | 34 | 9 | 李颖 | 丁亚琼 |
W05 | 22000050 | 大学物理A(1) | 刘源 | 66 | 申二教102 | 33 | 9 | 张柯 | 李鹏 |
W06 | 22000050 | 大学物理A(1) | 刘源 | 66 | 申二教103 | 33 | 9 | 唐志红 | 邹士秀 |
W07 | 22000050 | 大学物理A(1) | 刘源 | 67 | 申二教104 | 33 | 9 | 李静 | 崔纪飞 |
W08 | 22000050 | 大学物理A(1) | 刘源 | 67 | 申二教105 | 34 | 9 | 张辉 | 马逸平 |
W09 | 22000050 | 大学物理A(1) | 王丽军 | 79 | 申二教108 | 50 | 9 | 沈正祥 | 皇甫泉生 |
W10 | 22000050 | 大学物理A(1) | 丁亚琼 | 37 | 申二教109 | 37 | 9 | 高景玲 | 江盼 |
W11 | 22000050 | 大学物理A(1) | 李重要 | 67 | 申二教201 | 33 | 9 | 陈波 | 贾力源 |
W12 | 22000050 | 大学物理A(1) | 李重要 | 67 | 申二教202 | 34 | 9 | 陈国平 | 周继瑞 |
W13 | 22000050 | 大学物理A(1) | 许春燕 | 70 | 申二教203 | 35 | 9 | 李根胜 | 李寅勋 |
W14 | 22000050 | 大学物理A(1) | 许春燕 | 70 | 申二教207 | 35 | 9 | 吴义友 | 寇志起 |
W15 | 22000050 | 大学物理A(1) | 许春燕 | 70 | 申二教301 | 35 | 9 | 于菊妹 | 汪洪涛 |
W16 | 22000050 | 大学物理A(1) | 许春燕 | 70 | 申二教303 | 35 | 9 | 郭金凤 | 李玉琼 |
W17 | 22000050 | 大学物理A(1) | 童元伟 | 70 | 申二教304 | 35 | 9 | 朱秀春 | 施晓美 |
W18 | 22000050 | 大学物理A(1) | 童元伟 | 70 | 申二教307 | 35 | 9 | 蔡双娣 | 李重要 |
W19 | 22000050 | 大学物理A(1) | 童元伟 | 70 | 申二教401 | 35 | 9 | 陈菊妹 | 檀美英 |
W20 | 22000050 | 大学物理A(1) | 童元伟 | 70 | 申二教402 | 35 | 9 | 倪金凤 | 梁丽萍 |
W21 | 22000050 | 大学物理A(1) | 王丽军 | 79 | 申二教404 | 29 | 9 | 曹根娣 | 孟艳玲 |
W22 | 22000050 | 大学物理A(1) | 王春芳 | 78 | 申二教410 | 39 | 9 | 程玉香 | 刘源 |
W23 | 22000050 | 大学物理A(1) | 皇甫泉生 | 80 | 申二教507 | 30 | 9 | 秦敏 | 李丽明 |
W24 | 22000050 | 大学物理A(1) | 皇甫泉生 | 80 | 申二教508 | 50 | 9 | 卢玉云 | 邓音 |
W25 | 22000050 | 大学物理A(1) | 王春芳 | 78 | 申二教510 | 39 | 9 | 张永梅 | 倪卫新 |
W26 | 22000050 | 大学物理A(1) | 顾铮先 | 100 | 申阶梯教室1 | 65 | 9 | 陈玲玲 | 王雪娜 |
W27 | 22000050 | 大学物理A(1) | 严非男 | 101 | 申阶梯教室2 | 66 | 9 | 仲梁维 | 童元伟 |
W28 | 22000050 | 大学物理A(1) | 贾力源 | 56 | 申阶梯教室3 | 56 | 9 | 冯鹤敏 | 苏德龙 |
W29 | 22000050 | 大学物理A(1) | 梁丽萍 | 80 | 申一教102 | 50 | 9 | 纪海慧 | 姚兰芳 |
W30 | 22000050 | 大学物理A(1) | 梁丽萍 | 80 | 申一教103 | 30 | 9 | 刘静 | 吕小敏 |
W31 | 22000050 | 大学物理A(1) | 王春芳 | 80 | 申一教104 | 30 | 9 | 胡育佳 | 陈冰洁 |
W32 | 22000050 | 大学物理A(1) | 王春芳 | 80 | 申一教108 | 50 | 9 | 车丽晶 | 王丽军 |
W33 | 22000050 | 大学物理A(1) | 梁丽萍 | 82 | 申一教203 | 32 | 9 | 王新华 | 王园媛 |
W34 | 22000050 | 大学物理A(1) | 严非男 | 101 | 申一教205 | 35 | 9 | 王蕾 | 许春燕 |
W35 | 22000050 | 大学物理A(1) | 顾铮先 | 100 | 申一教207 | 35 | 9 | 熊敏 | 赵迪 |
W36 | 22000050 | 大学物理A(1) | 梁丽萍 | 82 | 申一教208 | 50 | 9 | 左元慧 | 严非男 |
W37 | 22000050 | 大学物理A(1) | 顾铮先 | 99 | 申一教308 | 50 | 9 | 路荣春 | 祖珊珊 |
W38 | 22000050 | 大学物理A(1) | 顾铮先 | 99 | 申一教402 | 49 | 9 | 刘宁 | 王春芳 |
W39 | 22000050 | 大学物理A(1) | 倪卫新 | 43 | 申一教403 | 43 | 9 | 樊俊杰 | 葛斌 |
W40 | 22000050 | 大学物理A(1) | 贾力源 | 44 | 申一教405 | 44 | 9 | 李宁 | 郑建立 |
W41 | 22000050 | 大学物理A(1) | 严非男 | 100 | 申一教406 | 50 | 9 | 洪燕 | 于海涛 |
W42 | 22000050 | 大学物理A(1) | 丁亚琼 | 48 | 申一教407 | 48 | 9 | 倪静 | 宋成利 |
W43 | 22000050 | 大学物理A(1) | 严非男 | 100 | 申一教408 | 50 | 9 | 陈红梅 | 李 亚 |
W44 | 22000071 | 大学物理B | 李玉琼 | 79 | 申二教208 | 50 | 9 | 陈榴 | 李想 |
W45 | 22000071 | 大学物理B | 倪卫新 | 74 | 申二教210 | 37 | 9 | 黄晓璜 | 王殊轶 |
W46 | 22000071 | 大学物理B | 姚兰芳 | 79 | 申二教308 | 50 | 9 | 盛健 | 余旭洪 |
W47 | 22000071 | 大学物理B | 倪卫新 | 74 | 申二教310 | 37 | 9 | 熊志波 | 王欣 |
W48 | 22000071 | 大学物理B | 李玉琼 | 79 | 申二教407 | 29 | 9 | 韩华 | 徐建 |
W49 | 22000071 | 大学物理B | 姚兰芳 | 79 | 申二教408 | 50 | 9 | 南国防 | 程云章 |
W50 | 22000071 | 大学物理B | 姚兰芳 | 79 | 申二教501 | 29 | 9 | 杨亮 | 彭伟敏 |
W51 | 22000071 | 大学物理B | 姚兰芳 | 79 | 申二教503 | 29 | 9 | 吴文广 | 刘哲鹏 |
W52 | 22000071 | 大学物理B | 皇甫泉生 | 80 | 申一教109 | 30 | 9 | 贺建平 | 马纪英 |
W53 | 22000071 | 大学物理B | 皇甫泉生 | 80 | 申一教202 | 50 | 9 | 胥义 | 黄 慧 |
W54 | 22000071 | 大学物理B | 寇志起 | 86 | 申一教204 | 33 | 9 | 徐秀林 | 贾承政 |
W55 | 22000071 | 大学物理B | 寇志起 | 86 | 申一教302 | 53 | 9 | 张宇玲 | 艾连中 |
beat365手机版官方网站
2015年5月11日