无偿献血光荣榜
序号 | 姓名 | 学号 | 年级专业 |
1 | 谢冠 | 0822010208 | 08级数学与应用数学 |
2 | 吕璨 | 0822010212 | 08级数学与应用数学 |
3 | 盛于健 | 0822010213 | 08级数学与应用数学 |
4 | 丘海 | 0822010216 | 08级数学与应用数学 |
5 | 高明 | 0824030130 | 08级数学与应用数学 |
6 | 李伟 | 0822020108 | 08级应用物理 |
7 | 赵凯麟 | 0822020110 | 08级应用物理 |
8 | 朱梁主 | 0822020115 | 08级应用物理 |
9 | 樊启航 | 0822020118 | 08级应用物理 |
10 | 陆嘉琪 | 0822020120 | 08级应用物理 |
11 | 吴佳文 | 0822020121 | 08级应用物理 |
12 | 周海平 | 0822020122 | 08级应用物理 |
13 | 马忠 | 0822020126 | 08级应用物理 |
14 | 王金烨 | 0822020128 | 08级应用物理 |
15 | 劳敬哲 | 0822030112 | 08级应用化学 |
16 | 刘涛 | 0822030113 | 08级应用化学 |
17 | 胡嘉兴 | 0822030116 | 08级应用化学 |
18 | 董佳伟 | 0822030120 | 08级应用化学 |
19 | 李昊亮 | 0822030122 | 08级应用化学 |
20 | 沈晓晨 | 0822030126 | 08级应用化学 |
21 | 吉思帆 | 0822030127 | 08级应用化学 |
22 | 范峥豪 | 0822030129 | 08级应用化学 |
23 | 马兆业 | 0822030131 | 08级应用化学 |
24 | 李广英 | 0822030133 | 08级应用化学 |
献血现场1
献血现场2